Benzinmotoren
Modell | Leistung, Hubraum, Zylinder, Bauzeit, Motorcode | Nockenwellenantrieb, Wartungsintervall (km/Jahre) |
---|---|---|
Peugeot 2008 82 VTI | 60 KW / 82 PS, 1199 ccm, 3, 2013 – 2014 | Zahnriemen, 180.000 / 10 |
Peugeot 2008 1.2 PureTech 82 | 60 KW / 82 PS, 1199 ccm, 3, 2014 – 2018 | Zahnriemen, 175.000 – 180.000 / 10 |
Peugeot 2008 82 e-VTI ETG5 | 60 KW / 82 PS, 1199 ccm, 3, 2013 – 2014 | Zahnriemen, 180.000 / 10 |
Peugeot 2008 1.2 PureTech 82 ETG5 | 60 KW / 82 PS, 1199 ccm, 3, 2014 – 2015 | Zahnriemen, 180.000 / 10 |
Peugeot 2008 1.2 PureTech 82 | 61 KW / 83 PS, 1199 ccm, 3, 2018 – 2019 | Zahnriemen, 175.000 / 10 |
Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 | 81 KW / 110 PS, 1199 ccm, 3, 2015 – 2018 | Zahnriemen, 175.000 / 10 |
Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 | 81 KW / 110 PS, 1199 ccm, 3, 2018 – 2019 | Zahnriemen, 175.000 / 10 |
Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 | 84 KW / 114 PS, 1199 ccm, 3, 2019 – 2019 | Zahnriemen, 175.000 / 10 |
Peugeot 2008 120 VTI | 88 KW / 120 PS, 1598 ccm, 4, 2013 – 2015, 5FS (EP6C) | Steuerkette, – |
Peugeot 2008 1.2 PureTech 130 | 96 KW / 130 PS, 1199 ccm, 3, 2015 – 2018 | Zahnriemen, 175.000 / 10 |
Peugeot 2008 1.2 PureTech 130 | 96 KW / 130 PS, 1199 ccm, 3, 2018 – 2019 | Zahnriemen, 175.000 / 10 |
Peugeot 2008 1.2 PureTech 130 | 96 KW / 130 PS, 1199 ccm, 3, 2019 – 2019 | Zahnriemen, 175.000 / 10 |
Dieselmotoren
Modell | Leistung, Hubraum, Zylinder, Bauzeit, Motorcode | Nockenwellenantrieb, Wartungsintervall (km/Jahre) |
---|---|---|
Peugeot 2008 e-HDI FAP 92 | 68 KW / 92 PS, 1560 ccm, 4, 2013 – 2015, 9HP (DV6DTED) | Zahnriemen, 180.000 / 10 |
Peugeot 2008 1.6 BlueHDi 100 FAP | 73 KW / 99 PS, 1560 ccm, 4, 2015 – 2018 | Zahnriemen, 175.000 / 10 |
Peugeot 2008 1.5 BlueHDi 100 | 75 KW / 102 PS, 1499 ccm, 4, 2018 – 2018 | Zahnriemen, 175.000 / 10 |
Peugeot 2008 1.5 BlueHDi 100 | 75 KW / 102 PS, 1499 ccm, 4, 2019 – 2019 | Zahnriemen, 175.000 – / 10 |
Peugeot 2008 e-HDI FAP 115 | 84 KW / 114 PS, 1560 ccm, 4, 2013 – 2015, 9HC | Zahnriemen, 180.000 / 10 |
Peugeot 2008 1.5 BlueHDi 120 | 88 KW / 120 PS, 1499 ccm, 4, 2018 – 2019 | Zahnriemen, 175.000 / 10 |
Peugeot 2008 1.6 BlueHDi 120 FAP | 88 KW / 120 PS, 1560 ccm, 4, 2015 – 2018 | Zahnriemen, 175.000 / 10 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Mehr zum Thema Kette oder Zahnriemen: Peugeot 2008 II (Nachfolger) | 2008 Baureihen ab 2013 | Alle Automarken
Peugeot 2008 (2013 – 2019) 1. Generation
Der 2008 ist ein von 2013 bis 2019 gebautes Fahrzeug-Modell des französischen Autoherstellers Peugeot. Es handelt sich dabei um ein 4,16 Meter langen und 1,55 Meter hohen Crossover-SUV, das technisch auf der Plattform des Peugeot 208 basiert, jedoch Dank längerer Karosserie noch mehr Kofferraumvolumen sowie mehr Platz für die Insassen bietet. Die zweite Generation des 2008 wurde 2019 vorgestellt und ist seitdem im Verkauf.