Mazda2 Typ DE | |
![]() Mazda2 Facelift-Modell (2010) | |
Daten zum Modell | |
Hersteller | Mazda |
Gebaut | 2007 – 2014 |
Fahrzeugklasse | Kleinwagen |
Abmessungen (mm) | |
Länge | 3885-3920 |
Breite | 1695 |
Höhe | 1475 |
Radstand | 2490 |
Wendekreis (Meter) | 9,8 |
Der Mazda2 DE ist die zweite Modellgeneration des Kleinwagens von Mazda, der in Deutschland am 20. Oktober 2007 seine Markteinführung feierte. Anders als das Vorgängermodell, ist der dieser Mazda2 ab Juni 2008 auch in einer dreitürigen Variante erhältlich gewesen. Darüber hinaus bot der japanische Autohersteller auf dem chinesischen Markt auch eine viertürige Stufenheckversion an.
Facelift
2010 – Auf dem Pariser Auto-Salon präsentierte Mazda im September 2010 den überarbeiteten Mazda2. Neu gestaltet wurde die Frontpartie, was zusammen mit neuem Felgendesign den Kleinwagen sportlicher erscheinen lässt. Im Inneren kommen neue Materialien, Sitzbezüge und Farben zum Einsatz. Optimiert wurde auch der 95 PS starke Dieselmotor, der von nun an mit 4,2 Liter Kraftstoff pro 100 Kilometer auskommen soll, was einem CO2-Ausstoß von 110 Gramm pro Kilometer entspricht.
2012 – Leichte Änderungen gab es beim Mazda2 Ende 2012: An den Leichtmetallfelgen kommen nun schwarze Radnabenabdeckungen mit silberner Mazda Schwinge zum Einsatz, die Lackfarbe Satinsilber Metallic wurde durch Tiamatblau Metallic ersetzt und anstelle eines Notrads verfügt das Fahrzeug von nun an über ein Reifenreparaturkit.
Mazda2 als Elektroauto
Ab Oktober 2012 wurde ausschließlich in Japan im Rahmen eines Leasingprogramms eine Elektrovariante des Mazda2 (dort „Demio“ genannt) angeboten. Das Auto leistet 75 kW und entwickelt ein Drehmoment von 150 Newtonmetern. Es wiegt 1180 Kilogramm und soll eine Reichweite von 200 Kilometern haben.
Ausstattungsvarianten
- Prime-Line (Basisausstattung)
- Center-Line
- Impression
- Dynamic
- Sports-Line
- Edition
Sondermodelle
- Mazda2 Fit for Fun (2009)
- Mazda2 90th Anniversary (2010)
- Mazda2 Origami (2011)
- Mazda2 Edition 40 Jahre (2012)
- Mazda2 Kenko (2013)
Sicherheit
Im Dezember 2007 erhielt der Mazda2 im Crashtest beim Euro Ncap die Höchstwertung von Fünf Sternen.
Außerfarben
Uni: Brillantschwarz, Kardinalrot,
Metallic: Faroblau, Plutossilber, Okeanosblau, Graphitgrau, Arachneweiß, Metisgrün, Tiamatblau, Festivalschwarz, Satinsilber Metallic (bis Ende 2012; ersetzt durch Tiamatblau), Amunrot
Benzinmotoren
1.3 l MZR | 1.3 l MZR | 1.3 l MZR | 1.5 l MZR | 1.5 l MZR | |
Bauzeitraum | seit 2007 | seit 2010 | 2007-2010 | seit 2010 | 2007-2010 |
Motordaten | |||||
Kraftstoff | Benzin (Super) | ||||
Motorart | quer eingebauter 4-Takt Ottomotor | ||||
Zylinder | 4 | ||||
Nockenwellenantrieb | Steuerkette | ||||
Hubraum (cm3) | 1349 | 1498 | |||
Bohrung x Hub (mm) | 74,0 x 78,4 | 74,0 x 78,4 | 74,0 x 78,4 | 78,0 x 78,4 | 78,0 x 78,4 |
Leistung in KW/PS bei Umdrehung | 55/75 bei 6000 | 62/84 bei 6000 | 63/86 bei 6000 | 75/102 bei 6000 | 76/103 bei 6000 |
Max. Drehmoment | 119 bei 3500 U/min | 121 bei 3500 U/min | 122 bei 3500 U/min | 133 bei 4000 | 137 bei 4000 U/min |
Fahrleistungen | |||||
Beschleunigung (0-100 km/h) in sek | 14,9 / 14,0 (*) | 13,6 | 12,9 | 10,7 | 10,4 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 168 | 172 | 172 | 188 | 188 |
Verbrauch | |||||
Kraftstoffverbrauch innerorts (Liter) | 6,2 / 7,0 (*) | 6,2 | 7,0 | 7,3 | 7,6 |
Kraftstoffverbrauch außerorts (Liter) | 4,3 / 4,2 (*) | 4,3 | 4,2 | 4,8 | 4,7 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (Liter) | 5,0 / 5,2 (*) | 5,0 | 5,2 | 5,7 | 5,7 |
CO2-Emission kombiniert (g/km) | 115 / 125 (*) | 115 | 125 | 132 | 135 |
Abgasnorm | Euro 5/Euro 4 (*) | Euro 5 | Euro 4 | Euro 5 | Euro 4 |
Abmessungen | |||||
Länge/Breite/Höhe (mm) | 3920 (*3885)/1695/1475 | 3920/1695/1475 | 3885/1695/1475 | 3920/1695/1475 | 3885/1695/1475 |
Radstand (mm) | 2490 | ||||
Spurweite vorne/hinten (mm) | 1475/1465 | 1475/1465 | 1475/1465 | 1465/1455 | 1465/1455 |
Gewichte | |||||
Kofferraumvolumen min/max | 250/787 | ||||
Leergewicht min/max (kg) (*1) | 1030 / 1025(*) | 1035 | 1025 | 1040 | 1030 |
zul. Gesamtgewicht (kg) | 1455 | 1455 | 1455 | 1460 | 1460 |
Tankvolumen | 43 |
(*1) Inklusive Fahrer (75 kg) + 90 Prozent Tankinhalt
(*) Vor Facelift
Dieselmotoren
1.6 l MZ-CD | 1.6 l MZ-CD | |
Bauzeitraum | 2009-2010 | seit 2010 |
Motordaten | ||
Kraftstoff | Diesel | Diesel |
Motorart | vorne quer eingebauter 4-Takt Dieselmotor mit Turboaufladung | vorne quer eingebauter 4-Takt-Dieselmotor mit Turbolader und Ladeluftkühlung |
Zylinder | 4 | 4 |
Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Zahnriemen |
Hubraum (cm3) | 1560 | 1560 |
Bohrung x Hub (mm) | 75,0 x 88,3 | 75,0 x 88,3 |
Leistung in KW/PS bei Umdrehung | 66/90 bei 4000 | 70/95 bei 3800 |
Max. Drehmoment | 212 bei 1750 | 205 bei 1750-3000 |
Fahrleistungen | ||
Beschleunigung (0-100 km/h) in sek | 11,4 | 11,5 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 173 | 175 |
Verbrauch | ||
Kraftstoffverbrauch innerorts (Liter) | 5,1 | 5,0 |
Kraftstoffverbrauch außerorts (Liter) | 3,7 | 3,7 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (Liter) | 4,2 | 4,2 |
CO2-Emission kombiniert (g/km) | 112 | 110 |
Abgasnorm | Euro 4 | Euro 5 |
Fahrzeugabmessungen | ||
Länge/Breite/Höhe (mm) | 3885/1695/1475 | 3920/1695/1475 |
Radstand (mm) | 2490 | 2490 |
Spurweite vorne/hinten (mm) | 1476/1464 * | 1475/1465 * |
Gewichte | ||
Kofferraumvolumen min/max (VDA-Norm) | 250/787 | 250/787 |
Leergewicht min/max (kg) (*1) | 1095 | 1100 (1) |
zul. Gesamtgewicht (kg) | 1535 | 1540 |
Tankvolumen | 43 | 43 |
* 1465/1455 m mit 16 Zoll-Rädern
(1) Inklusive Fahrer (75 Kilogramm) + 90 % Kraftstoff im Tank
Crashtest
Im Dezember 2007 wurde der Mazda2 beim EuroNCAP-Crashtest mit 5 Sternen bewertet.
- Insassenschutz (Erwachsene): 5 Sterne (34 Punkte)
- Insassenschutz (Kind): 4 Sterne (37 Punkte)
- Fußgängerschutz: 2 Sterne (18 Punkte)
Konkurrenz
Audi A1, Chevrolet Aveo T300, Citroen C3, Citroën DS3, Fiat Punto Typ 199, Ford Fiesta (7. Generation), Honda Jazz GE, Hyundai i20, Kia Rio Typ UB, Lancia Ypsilon Typ 846, Mitsubishi Space Star, Nissan Micra K13, Opel Corsa D, Peugeot 207, Peugeot 208, Renault Clio Typ R, Seat Ibiza Typ 6J, Skoda Fabia Typ 5J, Suzuki Swift Typ FZ/NZ, Toyota Yaris XP9, Toyota Yaris XP13, VW Polo Typ 6R
Quellen: Mazda