Toyota Yaris XP13 3. Generation | |
Daten zum Modell | |
Hersteller | Toyota |
Gebaut ab | 2010 |
Fahrzeugklasse | Kleinwagen |
Abmessungen (mm) | |
Länge | 3885 – 3905 |
Breite | 1695 |
Höhe | 1500 – 1510 |
Radstand | 2510 |
Spurbreite vorne/hinten | 1460-1485/1445-1470 |
Wendekreis (Meter) | 10 – 11,8 |
Der Yaris ist ein Kleinwagen aus dem Hause Toyota, der seit Dezember 2010 in der dritten Generation (Typ XP13) gebaut wird und in Deutschland am 15. Oktober 2011 seine Markteinführung feierte. Am 16. Juni folgte die Hybridversion. Das Fahrzeug wird als Drei- und Fünftürer angeboten.
Im Vergleich zum Vorgängermodell XP9, hat der Yaris XP13 mindestens 10 Zentimeter an Länge zugelegt, ist 20 Millimeter niedriger und der Radstand ist um 50 Millimeter gewachsen.
Toyota Yaris Hybrid
Der Toyota Yaris Hybrid wird seit April 2011 bei Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) im französischen Valenciennes gefertigt und zu Preisen ab 16 500 Euro angeboten. Neben der Basisausstattung ist das Hybridmodell in den Varianten „Life“ und „Club“ verfügbar.
Ausstattungslinien
Den Toyota Yaris gibt es in den Ausstattungslinien:
– Yaris (Basis)
– Cool
– Life
– Club
– Trend (ab 2013)
– Edition
Farben
Lackart | Bezeichnung | Farbcode |
Uni | Vulcanrot | 3P0 |
Pianosaweiß | 068 | |
Schneeweiß | 040 | |
Metallic | Chilirot Mica | 3N8 |
Marlingrau | 1G3 | |
Mysticschwarz | 209 | |
Mauritiusblau Mica | 788 | |
Platinsilber | 1F7 | |
Stahlblau Mica | 857 | |
Violettblau Mica | 9AF |
Technische Daten
Die nachfolgenden Daten beziehen sich auf Fünftürer.
Variante | 1.0 VVT-I | 1.33 Dual VVT-I | 1.33 Dual VVT-I (Aut.) | Hybrid | 1.4 D 4D |
Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | Stufenloses Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | |
Motorbauart | Reihenmotor | ||||
Nockenwellenantrieb | Steuerkette | ||||
Kraftstoffart | Benzin (Super) | Diesel | |||
Hubraum (cm3) | 998 | 1329 | 1497 | 1364 | |
Verdichtungsverhältnis | 11.0:1 | 11.5:1 | 13.4:1 | 16.5:1 | |
Zylinderhub/Bohrung (mm) | 71/84 | 72,5/80,5 | 75/84,7 | 73/81,5 | |
Leistung KW/PS bei Umdrehung | 51/69 bei 6000 U/min | 73/99 bei 6000 U/min | 74/100 (1) | 66/90 bei 3800 U/min | |
Max. Drehmoment | 93 Nm bei 3600 U/min | 125 Nm bei 4000 U/min | 111 Nm bei 3600-4400 U/min | 205 Nm bei 1800-2800 U/min | |
Beschleunigung 0 – 100 km/h in Sek. | 15,3 | 11,7 | 12,6 | 11,8 | 10,8 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 155 | 175 | 165 | 175 | |
Abgasnorm | Euro 5 | ||||
Verbrauch Innenorts in Liter | 5,7 – 6,0 | 6,8 | 6,2 – 6,3 | 3,1 – 3,4 | 4,8 – 4,9 |
Verbrauch Außerorts in Liter | 4,2 – 4,5 | 4,5 – 4,7 | 4,5 – 4,6 | 3,5 – 3,7 | 3,5 – 3,6 |
Verbrauch kombiniert in Liter | 4,8 – 5,1 | 5,4 – 5,5 | 5,1 – 5,3 | 3,5 – 3,7 | 3,9 – 4,1 |
CO2-Emission in g/km kombiniert | 110 – 117 | 123 – 127 | 118 – 121 | 79 – 85 | 104 – 108 |
Leergewicht in kg. | 1045 – 1110 | 1090 – 1140 | 1110 – 1150 | 1160 – 1235 | 1135 – 1190 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg. | 1430 | 1470 | 1480 | 1565 | 1525 |
Tankvolumen (Liter) | 42 | 36 | 42 | ||
Kofferraumvolumen | 286 – 768 Liter | ||||
Preise 3/5-Türer (Euro) * | 11.835/12.535 | 14.540/15.240 | 16.510/16.910 | 16.950 (Fünftürer) | 16.490/17.190 |
(1) Systemleistung Benzinmotor+Elektromotor.
* Basispreise (Stand: April 2013)
Alle Daten basieren auf Herstellerangaben.
Mehr Informationen zum Toyota Yaris
Toyota Yaris News und Tests – Aktuelle Nachrichten, Fahrberichte und mehr bei autosmotor.de
Toyota Yaris Bilder – Mehr als 40 Toyota Yaris Fotos.