Die folgende Tabelle mit den Motorisierungen der dritten Generation des Volvo V70 (gebaut 2007 – 2016) beinhaltet eine Angabe über die Art der Nockenwellensteuerung (Zahnriemen oder Steuerkette). Zusätzlich erfahren Sie in der Auflistung die Intervalle des Zahnriemenwechsels für die jeweiligen Motoren.
Modelle & Motoren Volvo V70 – dritte Generation, Typ L (2007 – 2016)
Benzinmotoren
Modell | Leistung, Hubraum, Zylinder, Bauzeit, Motorcode | Nockenwellenantrieb, Wartungsintervall (km/Jahre) |
---|---|---|
Volvo V70 2.0 | 107 KW / 145 PS, 1999 ccm, 4, 2007 – 2010, B4204S3 | Steuerkette, Wartungsfrei |
Volvo V70 2.0F DRIVe | 107 KW / 145 PS, 1999 ccm, 4, 2009 – 2010, B4204S3 | Steuerkette, Wartungsfrei |
Volvo V70 T4 (1.6 l) | 132 KW / 180 PS, 1595 ccm, 4, 2010 – 2016, B4164T | Zahnriemen, 180.000 / 10 |
Volvo V70 T4 (2.0 l) | 140 KW / 190 PS, 1969 ccm, 4, 2015 – 2016, B4204T19 | Zahnriemen, 240.000 / 10 |
Volvo V70 2.5 T | 147 KW / 200 PS, 2521 ccm, 5, 2007 – 2009, B5254T6 | Zahnriemen, 180.000 / 10 |
Volvo V70 2.5 FT | 147 KW / 200 PS, 2521 ccm, 5, 2007 – 2009, B5254T8 | Zahnriemen, 180.000 / 10 |
Volvo V70 2.0 T | 149 KW / 203 PS, 1999 ccm, 4, 2010 – 2011, B4204T6 | Steuerkette, Wartungsfrei |
Volvo V70 2.5 T | 170 KW / 231 PS, 2521 ccm, 5, 2009 – 2010, B5254T10 | Zahnriemen, 180.000 / 10 |
Volvo V70 2.5 FT | 170 KW / 231 PS, 2521 ccm, 5, 2009 – 2010, B5254T11 | Zahnriemen, 180.000 / 10 |
Volvo V70 3.2 AWD | 175 KW / 238 PS, 3192 ccm, 6, 2007 – 2009, B6324S | Steuerkette, Wartungsfrei |
Volvo V70 2.0 T5 | 177 KW / 240 PS, 1999 ccm, 4, 2010 – 2015, B4204T7 | Steuerkette, Wartungsfrei |
Volvo V70 3.2 AWD | 179 KW / 243 PS, 3192 ccm, 6, 2009 – 2012, B6324S5 | Steuerkette, Wartungsfrei |
Volvo V70 T5 (2.5 l) | 187 KW / 254 PS, 2497 ccm, 5, 2013 – 2016, B5254T12 | |
Volvo V70 T6 AWD (3.0 l) | 210 KW / 286 PS, 2953 ccm, 6, 2007 – 2009, B6304T2 | Steuerkette, Wartungsfrei |
Volvo V70 T6 AWD (3.0 l) | 224 KW / 305 PS, 2953 ccm, 6, 2010 – 2015, B6304T4 | Steuerkette, Wartungsfrei |
Dieselmotoren
Modell | Leistung, Hubraum, Zylinder, Bauzeit, Motorcode | Nockenwellenantrieb, Wartungsintervall (km/Jahre) |
---|---|---|
Volvo V70 1.6 D DRIVe | 80 KW / 109 PS, 1560 ccm, 4, 2009 – 2010, D4164T | Zahnriemen, 240.000 / 10 |
Volvo V70 D2 (1.6 l) | 84 KW / 115 PS, 1560 ccm, 2011 – 2015, D4162T | Zahnriemen, 140.000 / 10 |
Volvo V70 D2 (2.0 l) | 88 KW / 120 PS, 1969 ccm, 4, 2015 – 2016, D4204T20 | Zahnriemen, 150.000 / 10 |
Volvo V70 2.0 D | 100 KW / 136 PS, 1969 ccm, 4, 2007 – 2010, D4204T | Zahnriemen, 240.000 / 10 |
Volvo V70 D3 (2.0 l) | 100 KW / 136 PS, 1984 ccm, 5, 2012 – 2015, D5204T7 | Zahnriemen, 180.000 / 10 |
Volvo V70 D3 (2.0 l) | 110 KW / 150 PS, 1969 ccm, 4, 2015 – 2016, D4204T9 | Zahnriemen, 150.000 / 10 |
Volvo V70 D4 (2.0 l) | 120 KW / 163 PS, 1984 ccm, 5, 2010 – 2013 | Zahnriemen, 180.000 / 10 |
Volvo V70 D4 AWD (2.0 l) | 120 KW / 163 PS, 1984 ccm, 5, 2013, D5244T17 | Zahnriemen, 180.000 / 10 |
Volvo V70 D4 AWD (2.4 l) | 120 KW / 163 PS, 2400 ccm, 5, 2012 – 2013, D4204T5 | Zahnriemen, 180.000 / 10 |
Volvo V70 2.4 D | 120 KW / 163 PS, 2400 ccm, 5, 2007 – 2009, D5244T5 | Zahnriemen, 180.000 / 10 |
Volvo V70 2.4 D | 129 KW / 175 PS, 2400 ccm, 5, 2009 – 2010, D5244T14 | Zahnriemen, 180.000 / 10 |
Volvo V70 D4 AWD (2.4 l) | 133 KW / 181 PS, 2400 ccm, 5, 2013 – 2016, D5244T12 | Zahnriemen, 180.000 / 10 |
Volvo V70 D4 (2.0 l) | 133 KW / 181 PS, 1969 ccm, 4, 2013 – 2016, D4204T5 | Zahnriemen, 150.000 / 10 |
Volvo V70 D5 AWD (2.4 l) | 136 KW / 185 PS, 2400 ccm, 5, 2007 – 2009, D5244T4 | Zahnriemen, 180.000 / 10 |
Volvo V70 D5 AWD (2.4 l) | 151 KW / 205 PS, 2400 ccm, 5, 2009 – 2011, D5244T10 | Zahnriemen, 180.000 / 10 |
Volvo V70 D5 (2.4 l) | 158 KW / 215 PS, 2400 ccm, 5, 2011 – 2015, D5244T11, D5244T15 | Zahnriemen, 180.000 / 10 |
Volvo V70 D5 AWD (2.4 l) | 158 KW / 215 PS, 2400 ccm, 5, 2011 – 2015, D5244T11, D5244T15 | Zahnriemen, 180.000 / 10 |
Mehr zum Thema Zahnriemen oder Kette: Volvo V70 (alle Generationen) – Volvo – Automarken
Über den Volvo V70 Typ S (3. Generation)
Der Volvo V70 Typ B ist ein Kombi aus dem Segment obere Mittelklasse, der im Jahr 2007 als Nachfolger des Volvo V70 Typ S auf den Markt kam und bis 2016 angeboten wurde.