KW PS Umrechnung

  • von

Ein Kilowatt (KW) entspricht 1,359621617 Pferdestärke (PS). Man muss also die KW-Zahl des Fahrzeugs/Motors mit 1,359621617 multiplizieren und erhält dann die PS-Zahl. Um das ganze zu vereinfachen, bieten wir hier eine Tabelle an, in der bereits beliebige KW-Werte (bis 900) in PS umgerechnet wurden.

1 – 900 KW in PS
KW = PS
1 – 100 KW101 – 200 KW201 – 300 KW301 – 400 KW401 – 500 KW501 – 600 KW601 – 700 KW701 – 800 KW801 – 900 KW
1 = 1,36101 = 137,32201 = 273,28301 = 409,25401 = 545,21501 = 681,17601 = 817,13701 = 951,74801 = 1087,7
2 = 2,72102 = 138,68202 = 274,64302 = 410,61402 = 546,57502 = 682,53602 = 818,49702 = 954,45802 = 1090,42
3 = 4,08103 = 140,04203 = 276,0303 = 411,97403 = 547,93503 = 683,89603 = 819,85703 = 955,81803 = 1091,78
4 = 5,44104 = 141,40204 = 277,36304 = 413,32404 = 549,29504 = 685,25604 = 821,21704 = 957,17804 = 1093,14
5 = 6,8105 = 142,76205 = 278,72305 = 414,68405 = 550,65505 = 686,61605 = 822,57705 = 958,53805 = 1094,5
6 = 8,16106 = 144,12206 = 280,08306 = 416,04406 = 552,01506 = 687,97606 = 823,93706 = 959,89806 = 1095,86
7 = 9,52107 = 145,48207 = 281,44307 = 417,40407 = 553,37507 = 689,33607 = 825,29707 = 961,25807 = 1097,21
8 = 10,88108 = 146,84208 = 282,8308 = 418,76408 = 554,73508 = 690,69608 = 826,65708 = 962,61808 = 1098,57
9 = 12,24109 = 148,20209 = 284,16309 = 420,12409 = 556,09509 = 692,05609 = 828,01709 = 963,97809 = 1099,93
10 = 13,6110 = 149,56210 = 285,52310 = 421,48410 = 557,44510 = 693,41610 = 829,37710 = 965,33810 = 1101,29
11 = 14,96111 = 150,92211 = 286,88311 = 422,84411 = 558,80511 = 694,77611 = 830,73711 = 966,69811 = 1102,65
12 = 16,32112 = 152,28212 = 288,24312 = 424,20412 = 560,16512 = 696,13612 = 832,09712 = 968,05812 = 1104,01
13 = 17,68113 = 153,64213 = 289,60313 = 425,56413 = 561,52513 = 697,49613 = 833,45713 = 969,41813 = 1105,37
14 = 19,03114 = 155214 = 290,96314 = 426,92414 = 562,88514 = 689,85614 = 834,81714 = 970,77814 = 1106,73
15 = 20,39115 = 156,36215 = 292,32315 = 428,28415 = 564,24515 = 700,21615 = 836,17715 = 972,13815 = 1108,09
16 = 21,75116 = 157,72216 = 293,68316 = 429,64416 = 565,60516 = 701,56616 = 837,53716 = 973,49816 = 1109,45
17 = 23,11117 = 159,08217 = 295,04317 = 431417 = 566,96517 = 702,92617 = 838,89717 = 974,85817 = 1110,81
18 = 24,47118 = 160,44218 = 296,40318 = 432,36418 = 568,32518 = 704,28618 = 840,25718 = 976,21818 = 1112,17
19 = 25,83119 = 161,79219 = 297,76319 = 433,72419 = 569,68519 = 705,64619 = 841,61719 = 977,57819 = 1113,53
20 = 27,19120 = 163,15220 = 299,12320 = 435,08420 = 571,04520 = 707620 = 842,97720 = 978,93820 = 1114,89
21 = 28,55121 = 164,51221 = 300,48321 = 436,44421 = 572,4521 = 708,36621 = 844,33721 = 980,29821 = 1116,25
22 = 29,91122 = 165,87222 = 301,84322 = 437,80422 = 573,76522 = 709,72622 = 845,68722 = 981,65822 = 1117,61
23 = 31,27123 = 167,23223 = 303,20323 = 439,16423 = 575,12523 = 711,08623 = 847,04723 = 983,01823 = 1118,97
24 = 32,63124 = 168,59224 = 304,56324 = 440,52424 = 576,48524 = 712,44624 = 848,4724 = 984,37824 = 1120,33
25 = 33,99125 = 169,95225 = 305,91325 = 441,88425 = 577,84525 = 713,8625 = 849,76725 = 985,73825 = 1121,69
26 = 35,35126 = 171,31226 = 307,27326 = 443,24426 = 579,2526 = 715,16626 = 851,12726 = 987,09826 = 1123,05
27 = 36,71127 = 172,67227 = 308,63327 = 444,60427 = 580,56527 = 716,52627 = 852,48727 = 988,44827 = 1124,41
28 = 38,07128 = 174,03228 = 309,99328 = 445,96428 = 581,92528 = 717,88628 = 853,84728 = 989,8828 = 1125,77
29 = 39,43129 = 175,39229 = 311,35329 = 447,32429 = 583,28529 = 719,24629 = 855,2729 = 991,16829 = 1127,13
30 = 40,79130 = 176,75230 = 312,71330 = 448,68430 = 584,64530 = 720,6630 = 856,56730 = 992,52830 = 1128,49
31 = 42,15131 = 178,11231 = 314,07331 = 450,03431 = 586531 = 721,96631 = 857,92731 = 993,88831 = 1129,85
32 = 43,51132 = 179,47232 = 315,43332 = 451,39432 = 587,36532 = 723,32632 = 859,28732 = 995,24832 = 1131,21
33 = 44,87133 = 180,83233 = 316,79333 = 452,75433 = 588,72533 = 724,68633 = 860,64733 = 996,6833 = 1132,56
34 = 46,23134 = 182,19234 = 318,15334 = 454,11434 = 590,08534 = 726,04634 = 862734 = 997,96834 = 1133,92
35 = 47,59135 = 183,55235 = 319,51335 = 455,47435 = 591,44535 = 727,4635 = 863,36735 = 999,32835 = 1135,28
36 = 48,95136 = 184,91236 = 320,87336 = 456,83436 = 592,80536 = 728,76636 = 846,72736 = 1000,68836 = 1136,64
37 = 50,31137 = 186,27237 = 322,23337 = 458,19437 = 594,15537 = 730,12637 = 866,08737 = 1002,04837 = 1138
38 = 51,67138 = 187,63238 = 323,59338 = 459,55438 = 595,51538 = 731,48638 = 867,44738 = 1003,4838 = 1139,36
39 = 53,03139 = 188,99239 = 324,95339 = 460,91439 = 596,87539 = 732,84639 = 868,8739 = 1004,76839 = 1140,72
40 = 54,38140 = 190,35240 = 326,31340 = 462,27440 = 598,23540 = 734,2640 = 870,16740 = 1006,12840 = 1142,08
41 = 55,74141 = 191,71241 = 327,67341 = 463,63441 = 599,59541 = 735,56641 = 871,52741 = 1007,48841 = 1143,44
42 = 57,1142 = 193,07242 = 329,03342 = 464,99442 = 600,95542 = 736,91642 = 872,88742 = 1008,84842 = 1144,8
43 = 59,46143 = 194,43243 = 330,39343 = 466,35443 = 602,31543 = 738,27643 = 874,24743 = 1010,2843 = 1146,16
44 = 59,82144 = 195,79244 = 331,75344 = 467,71444 = 603,67544 = 739,63644 = 875,6744 = 1011,56844 = 1147,52
45 = 61,18145 = 197,15245 = 333,11345 = 469,07445 = 605,03545 = 740,99645 = 876,96745 = 1012,92845 = 1148,88
46 = 62,54146 = 198,5246 = 334,47346 = 470,43446 = 606,39546 = 742,35646 = 878,32746 = 1014,28846 = 1150,24
47 = 63,9147 = 199,86247 = 335,83347 = 471,79447 = 607,75547 = 743,71647 = 879,68747 = 1015,64847 = 1151,6
48 = 65,26148 = 201,22248 = 337,19348 = 473,15448 = 609,11548 = 745,07648 = 881,03748 = 1017848 = 1152,96
49 = 66,62149 = 202,58249 = 338,55349 = 474,51449 = 610,47549 = 746,43649 = 882,39749 = 1018,36849 = 1154,32
50 = 67,89150 = 203,94250 = 339,91350 = 475,87450 = 611,83550 = 747,79650 = 883,75750 = 1019,72850 = 1155,68
51 = 69,34151 = 205,3251 = 341,27351 = 477,23451 = 613,19551 = 749,15651 = 885,11751 = 1021,08851 = 1157,04
52 = 70,7152 = 206,66252 = 342,62352 = 478,59452 = 614,55552 = 750,51652 = 886,47752 = 1022,44852 = 1158,4
53 = 72,06153 = 208,02253 = 343,98353 = 479,95453 = 615,91553 = 751,87653 = 887,83753 = 1023,8853 = 1159,76
54 = 73,42154 = 209,38254 = 345,34354 = 481,31454 = 617,27554 = 753,23654 = 889,19754 = 1025,15854 = 1161,12
55 = 74,78155 = 210,74255 = 346,70355 = 482,67455 = 618,63555 = 754,59655 = 890,55755 = 1026,51855 = 1162,48
56 = 76,14156 = 212,10256 = 348,06356 = 484,03456 = 619,99556 = 755,95656 = 891,91756 = 1027,87856 = 1163,84
57 = 77,5157 = 213,46257 = 349,42357 = 485,38457 = 621,35557 = 757,31657 = 893,27757 = 1029,23857 = 1165,2
58 = 78,86158 = 214,82258 = 350,78358 = 486,74458 = 622,71558 = 758,67658 = 894,63758 = 1030,59858 = 1166,56
59 = 80,22159 = 216,18259 = 352,14359 = 488,1459 = 624,07559 = 760,03659 = 895,99759 = 1031,95859 = 1167,91
60 = 81,58160 = 217,54260 = 353,50360 = 489,46460 = 625,43560 = 761,39660 = 897,35760 = 1033,31860 = 1169,27
61 = 82,94161 = 218,90261 = 354,86361 = 490,82461 = 626,79561 = 762,75661 = 898,71761 = 1034,67861 = 1170,63
62 = 84,3162 = 220,26262 = 356,22362 = 492,18462 = 628,15562 = 764,11662 = 900,07762 = 1036,03862 = 1171,99
63 = 85,66163 = 221,62263 = 357,58363 = 493,54463 = 629,5563 = 765,47663 = 901,43763 = 1037,39863 = 1173,35
64 = 87,02164 = 222,98264 = 358,94364 = 494,9464 = 630,86564 = 766,83664 = 902,79764 = 1038,75864 = 1174,71
65 = 88,38165 = 224,34265 = 360,30365 = 496,26465 = 632,22565 = 768,19665 = 904,15765 = 1040,11865 = 1176,07
66 = 89,74166 = 225,70266 = 361,66366 = 497,62466 = 633,58566 = 769,55666 = 905,51766 = 1041,47866 = 1177,43
67 = 91,09167 = 227,06267 = 363,02367 = 498,98467 = 634,94567 = 770,91667 = 906,87767 = 1042,83867 = 1178,79
68 = 92,45168 = 228,42268 = 364,38368 = 500,34468 = 636,3568 = 772,27668 = 908,23768 = 1044,19868 = 1180,15
69 = 93,81169 = 229,78269 = 365,74369 = 501,7469 = 637,66569 = 773,62669 = 909,59769 = 1045,55869 = 1181,51
70 = 95,17170 = 231,14270 = 367,10370 = 503,06470 = 639,02570 = 774,98670 = 910,95770 = 1046,91870 = 1182,87
71 = 96,53171 = 232,50271 = 368,46371 = 504,42471 = 640,38571 = 776,34671 = 912,31771 = 1048,27871 = 1184,23
72 = 97,89172 = 233,85272 = 369,82372 = 505,78472 = 641,74572 = 777,7672 = 913,67772 = 1049,63872 = 1185,59
73 = 99,25173 = 235,21273 = 371,18373 = 507,14473 = 643,1573 = 779,06673 = 915,03773 = 1050,99873 = 1186,95
74 = 100,61174 = 236,57274 = 372,54374 = 208,50474 = 644,46574 = 780,42674 = 916,38774 = 1052,35874 = 1188,31
75 = 101,97175 = 237,93275 = 373,90375 = 509,86475 = 645,82575 = 781,78675 = 917,74775 = 1053,71875 = 1189,67
76 = 103,33176 = 239,29276 = 375,26376 = 511,22476 = 647,18576 = 783,14676 = 919,1776 = 1055,07876 = 1191,03
77 = 104,69177 = 240,65277 = 376,62377 = 512,58477 = 648,54577 = 784,5677 = 920,46777 = 1056,43877 = 1192,39
78 = 106,05178 = 242,01278 = 377,97378 = 513,94478 = 649,9578 = 785,86678 = 921,82778 = 1057,79878 = 1193,75
79 = 107,41179 = 243,37279 = 379,33379 = 515,30479 = 651,26579 = 787,22679 = 923,18779 = 1059,15879 = 1195,11
80 = 108,77180 = 244,73280 = 380,69380 = 516,66480 = 652,62580 = 788,58680 = 924,54780 = 1060,5880 = 1196,47
81 = 110,13181 = 246,09281 = 382,05381 = 518,02481 = 563,98581 = 789,94681 = 925,9781 = 1061,86881 = 1197,83
82 = 111,49182 = 247,45282 = 383,41382 = 519,38482 = 655,34582 = 791,3682 = 927,26782 = 1063,22882 = 1199,19
83 = 112,85183 = 248,81283 = 384,77383 = 520,74483 = 656,7583 = 792,66683 = 928,62783 = 1064,58883 = 1200,55
84 = 114,21184 = 250,17284 = 386,13384 = 522,09484 = 658,06584 = 794,02684 = 929,98784 = 1065,94884 = 1201,91
85 = 115,57185 = 251,53285 = 387,49385 = 523,45485 = 659,42585 = 795,38685 = 931,34785 = 1067,3885 = 1203,27
86 = 116,93186 = 252,89286 = 388,85386 = 524,81486 = 660,78586 = 796,74686 = 932,7786 = 1068,66886 = 1204,62
87 = 118,29187 = 254,25287 = 390,21387 = 526,17487 = 662,14587 = 798,1687 = 934,06787 = 1070,02887 = 1205,98
88 = 119,65188 = 255,61288 = 391,57388 = 527,53488 = 663,5588 = 799,46688 = 935,42788 = 1071,38888 = 1207,34
89 = 121,01189 = 256,98289 = 392,93389 = 528,89489 = 664,85589 = 800,82689 = 936,78789 = 1072,74889 = 1208,7
90 = 122,37190 = 258,33290 = 394,29390 = 530,25490 = 666,21590 = 802,18690 = 938,14790 = 1074,1890 = 1210,06
91 = 123,73191 = 259,69291 = 395,65391 = 531,61491 = 667,57591 = 803,54691 = 939,5791 = 1075,46891 = 12,11,42
92 = 125,09192 = 261,05292 = 397,01392 = 532,97492 = 668,93592 = 804,9692 = 940,86792 = 1076,82892 = 1212,78
93 = 126,44193 = 262,41293 = 398,37393 = 534,33493 = 670,29593 = 806,26693 = 942,22793 = 1078,18893 = 1214,14
94 = 127,8194 = 263,77294 = 399,73394 = 535,69494 = 671,65594 = 807,62694 = 943,58794 = 1079,54894 = 1215,5
95 = 129,16195 = 265,13295 = 401,09395 = 537,05495 = 673,01595 = 808,97695 = 944,94795 = 1080,9895 = 1216,86
96 = 130,52196 = 266,49296 = 402,45396 = 538,41496 = 674,37596 = 810,33696 = 946,3796 = 1082,26896 = 1218,22
97 = 131,88197 = 267,85297 = 403,81397 = 539,77497 = 675,73597 = 811,69697 = 947,66797 = 1083,62897 = 1219,58
98 = 133,24198 = 269,21298 = 405,17398 = 541,13498 = 677,09598 = 813,05698 = 947,02798 = 1084,98898 = 1220,94
99 = 134,6199 = 270,56299 = 406,53399 = 542,49499 = 678,45599 = 814,41699 = 950,38799 = 1086,34899 = 1222,3
100 = 135,96200 = 271,92300 = 407,89400 = 543,85500 = 679,81600 = 815,77700 = 951,74800 = 1087,7900 = 1223,66
Die Seite "KW PS Umrechnung" wurde am 26. Juni 2013 veroeffentlicht und am 8. Dezember 2013 zuletzt aktualisiert.