250 KW = 339,91 PS
Pkw-Modelle mit 250 KW/340 PS
Fahrzeuge, deren Motorleistung 250 Kilowatt bzw. 339,91 PS beträgt werden nachfolgend aufgelistet und ein paar Daten dazu genannt.
| Modell/Typ | Fahrzeugklasse | Hubraum (ccm) | Zylinder | KW / PS | Kraftstoffverbrauch | CO2-Emissionen (g/km) |
| Benziner | ||||||
| Jaguar XF 3.0 AWD | Obere Mittelklasse | 2995 | 6 | 250/340 | 9,8 | 229 |
| Diesel | ||||||
| Range Rover SDV8 | SUV | 4367 | 8 | 250 /239 | 8,7 | 229 |
| Range Rover 4.4 SD V8 | SUV | 4367 | 8 | 250/ 239 | 8,7 | 229 |
| Hybrid | ||||||
| BMW Active Hybrid 3 | Mittelklasse | 2979 | 6 | 250/340* | 5,9 | 139 |
| BMW Active Hybrid 5 | Obere Mittelklasse | 2979 | 6 | 250/340* | 6,4 – 7,0 | 149 – 163 |
* Systemleistung.