Zahnriemen oder Kette? Mit welcher Steuerungstechnologie wurden und werden die Nockenwellen des Ford Focus der vierten Generation ausgestattet? Die folgenden Tabellen, mit allen Focus 4-Modellen, liefern dazu Antworten. Außerdem (wenn bekannt) werden hier auch die Zahnriemenwechsel-Intervalle aller Motorisierungen genannt.
Modelle & Motoren Ford Focus 4te Generation, Baureihe DEH (ab 2018)
Benzinmodelle
Modell | Leistung, Hubraum, Zylinder, Bauzeit | Nockenwellenantrieb, Wartungsintervall (km/Jahre) |
---|---|---|
Ford Focus 1.0 EcoBoost | 63 KW / 85 PS, 999 ccm, 3, 2018 – 2019, SFDC | Steuerkette, – |
Ford Focus 1.0 EcoBoost | 74 KW / 100 PS, 999 ccm, 3, 2018 – 2020, B3DA | Steuerkette, – |
Ford Focus 1.0 EcoBoost | 74 KW / 100 PS, 999 ccm, 3, seit 2020, B3DA | Steuerkette, – |
Ford Focus 1.0 EcoBoost | 92 KW / 125 PS, 999 ccm, 3, 2018 – 2020, B7DA | Steuerkette, – |
Ford Focus 1.0 EcoBoost | 92 KW / 125 PS, 999 ccm, 3, seit 2020, B7DA | Steuerkette, – |
Ford Focus 1.5 EcoBoost | 110 KW / 150 PS, 1497 ccm, 3, 2018 – 2020, YZDA | Steuerkette, – |
Ford Focus 1.5 EcoBoost | 110 KW / 150 PS, 1496 ccm, 3, seit 2020, YZDA | Steuerkette, – |
Ford Focus 1.5 EcoBoost | 134 KW / 182 PS, 1497 ccm, 3, 2018 – 2020, Y1DA | Steuerkette, – |
Ford Focus 1.5 EcoBoost | 134 KW / 182 PS, 1496 ccm, 3, seit 2020, Y1DA | Steuerkette, – |
Ford Focus ST 2.3 EcoBoost | 206 KW / 280 PS, 2261 ccm, 4, 2019 – 2020, N3DA | Steuerkette, – |
Ford Focus ST 2.3 EcoBoost | 206 KW / 280 PS, 2261 ccm, 4, seit 2020, N3DA | Steuerkette, – |
Mildhybrid
Modell | Leistung, Hubraum, Zylinder, Bauzeit | Nockenwellenantrieb, Wartungsintervall (km/Jahre) |
---|---|---|
Ford Focus 1.0 EcoBoost Hybrid | 92 KW / 125 PS, 999 ccm, 3, seit 2020, B7DC | Steuerkette, – |
Ford Focus 1.0 EcoBoost Hybrid | 114 KW / 155 PS, 999 ccm, 3, seit 2020, M0DC | Steuerkette, – |
Dieselmodelle
Modell | Leistung, Hubraum, Zylinder, Bauzeit | Nockenwellenantrieb, Wartungsintervall (km/Jahre) |
---|---|---|
Ford Focus 1.5 EcoBlue | 70 KW / 95 PS, 1499 ccm, 4, 2018 – 2020, Z2DA | Zahnriemen, 180.000 / 10 |
Ford Focus 1.5 EcoBlue | 70 KW / 95 PS, 1499 ccm, 4, seit 2020, Z2DA | Zahnriemen |
Ford Focus 1.5 EcoBlue | 88 KW / 120 PS, 1499 ccm, 4, 2018 – 2020, ZTDA | Zahnriemen, 180.000 / 10 |
Ford Focus 1.5 EcoBlue | 88 KW / 120 PS, 1499 ccm, 4, seit 2020, ZTDA | Zahnriemen |
Ford Focus 2.0 EcoBlue | 110 KW / 150 PS, 1996 ccm, 4, 2018 – 2020, YLDA | Zahnriemen, 240.000 / 10 |
Ford Focus 2.0 EcoBlue | 110 KW / 150 PS, 1996 ccm, 4, seit 2020, YLDA | Zahnriemen |
Ford Focus ST 2.0 EcoBlue | 140 KW / 190 PS, 1996 ccm, 4, 2018 – 2020, BCDA | Zahnriemen, 240.000 / 10 |
Ford Focus ST 2.0 EcoBlue | 140 KW / 190 PS, 1996 ccm, 4, seit 2020, BCDA | Zahnriemen |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Mehr zum Thema Steuerkette oder Zahnriemen: Ford Focus Baureihen / Ford / Automarken Überklick
Über den Ford Focus – vierte Generation
Die vierte Baureihe des Ford Focus wird seit 2018 produziert und ist weiterhin in den Karosserieversionen fünftüriger Schräghecklimousine, fünftüriger Kombi und als fünftüriger Stufenheck (Ausland) erhältlich.