Audi A4 B9 Typ 8W – Zahnriemen oder Steuerkette?

  • von

In der nachfolgenden Liste der A4 B9 8W Modelle erfahren Sie, wann der Zahnriemen des gesuchten Audi A4 Motors ausgetauscht werden sollte (sollte er denn stattdessen nicht über eine Steuerkette verfügen).

Modelle & Motoren Audi A4 B9 Typ 8W, gebaut ab 2015

Benzinmotoren A4 – A4 Avant – S4 – RS4

Modell | Motor | MkbLeistung, Zylinder, BauzeitNockenwellenantrieb, Wartungsintervall
Audi A4 1.4 TFSI | VW EA211 | CVNA110 KW / 150 PS, 4, 2015 – 2018Zahnriemen, 210.000
Audi A4 35 TFSI | VW EA888 | DLVB110 KW / 150 PS, 4, 2018 – 2019Steuerkette, Wartungsfrei
Audi A4 35 TFSI | VW EA888110 KW / 150 PS, 4, 2019 – 2020Steuerkette, Wartungsfrei
Audi A4 35 TFSI | VW EA888110 KW / 150 PS, 4, seit 2020Steuerkette, Wartungsfrei
Audi A4 2.0 TFSI g-tron | VW EA888 | CVLA125 KW / 170 PS, 4, 2017 – 2018Steuerkette, Wartungsfrei
Audi A4 40 g-tron | VW EA888 | CVL125 KW / 170 PS, 4, 2019 – 2019Steuerkette, Wartungsfrei
Audi A4 40 g-tron | VW EA888125 KW / 170 PS, 4, 2020 – 2023Steuerkette, Wartungsfrei
Audi A4 40 g-tron | VW EA888 | CVL125 KW / 170 PS, 4, seit 2020Steuerkette, Wartungsfrei
Audi A4 2.0 TFSI ultra | VW EA888 | CVKB140 KW/ 190 PS, 4, 2015 – 2018Steuerkette, Wartungsfrei
Audi A4 40 TFSI | VW EA888 | DLVA140 KW / 190 PS, 4, 2018 – 2019Steuerkette, Wartungsfrei
Audi A4 40 TFSI | VW EA888 | DLV140 KW / 190 PS, 4, 2019 – 2020Steuerkette, Wartungsfrei
Audi A4 40 TFSI | VW EA888140 KW / 190 PS, 4, seit 2020Steuerkette, Wartungsfrei
Audi A4 40 TFSI | VW EA888 | DMSA150 KW / 204 PS, 4, ab 2020Steuerkette, Wartungsfrei
Audi A4 45 TFSI | VW EA888 | DKNA180 KW / 245 PS, 4, 2019 – 2019Steuerkette, Wartungsfrei
Audi A4 45 TFSI | VW EA888 | DNPA, DRYA180 KW / 245 PS, 4, 2019 – 2020Steuerkette, Wartungsfrei
Audi A4 2.0 TFSI | VW EA888 | CYRB / DDWA185 KW / 252 PS, 4, 2015 – 2018Steuerkette, Wartungsfrei
Audi A4 2.0 TFSI | VW EA888 | DNP, DRY195 KW / 265 PS, 4, ab 2020Steuerkette, Wartungsfrei
Audi S4 3.0 TFSI | VW EA839 | CWGD260 KW / 354 PS, 6, 2015 – 2018Steuerkette, Wartungsfrei
Audi RS4 2.9 TFSI | VW EA839 | DECA331 KW / 450 PS, 6, 2018 – 2018Steuerkette, Wartungsfrei
Audi RS4 2.9 TFSI | VW EA839 | DEC331 KW / 450 PS, 6, 2019 – 2019Steuerkette, Wartungsfrei
Audi RS4 2.9 TFSI | VW EA839 | DEC331 KW / 450 PS, 6, 2019 – 2020Steuerkette, Wartungsfrei
Audi RS4 2.9 TFSI | VW EA839331 KW / 450 PS, 6, ab 2021Steuerkette, Wartungsfrei

Dieselmotoren A4 – A4 Avant – S4

Modell | Motor | MkbLeistung, Zylinder, BauzeitNockenwellenantrieb, Wartungsintervall
Audi A4 2.0 TDI | VW EA288 | DEUC90 KW / 122 PS, 4, 2016 – 2018Zahnriemen, 210.000
Audi A4 30 TDI | VW EA288 evo | DEU90 KW / 122 PS, 4, 2018 – 2019Zahnriemen, 210.000
Audi A4 30 TDI | VW EA288 evo | DEU90 KW / 122 PS, 4, 2019 – 2020Zahnriemen, 210.000
Audi A4 30 TDI | VW EA288 evo | DEZB100 KW / 136 PS, 4, 2019 – 2020Zahnriemen, 210.000
Audi A4 30 TDI | VW EA288 evo100 KW / 136 PS, 4, ab 2020Zahnriemen
Audi A4 2.0 TDI | VW EA288 | DEUA110 KW / 150 PS, 4, 2015 – 2018Zahnriemen, 210.000
Audi A4 35 TDI | VW EA288 evo110 KW / 150 PS, 4, 2018 – 2019Zahnriemen, 210.000
Audi A4 35 TDI | VW EA288 evo | DEZE120 KW / 163 PS, 4, 2019 – 2020Zahnriemen, 210.000
Audi A4 35 TDI | VW EA288 evo | DTNA120 KW / 163 PS, 4, ab 2020Zahnriemen
Audi A4 2.0 TDI | VW EA288 | DETA140 KW / 190 PS, 4, 2015 – 2018Zahnriemen, 210.000
Audi A4 40 TDI | VW EA288 evo140 KW / 190 PS, 4, 2018 – 2019Zahnriemen, 210.000
Audi A4 40 TDI | VW EA288 evo | DETA140 KW / 190 PS, 4, 2019 – 2020Zahnriemen, 210.000
Audi A4 40 TDI | VW EA288 evo150 KW / 204 PS, 4, ab 2020Zahnriemen
Audi A4 3.0 TDI | VW EA897 evo | CSWB160 KW / 218 PS, 6, 2015 – 2019Steuerkette, Wartungsfrei
Audi A4 45 TDI | VW EA897 evo2 | DCP170 KW / 231 PS, 6, 2019 – 2019Steuerkette, Wartungsfrei
Audi A4 45 TDI | VW EA897 evo2 | DCPE170 KW / 231 PS, 6, seit 2019Steuerkette, Wartungsfrei
Audi A4 3.0 TDI | VW EA897 evo | CRTC200 KW / 272 PS, 6, 2015 – 2018Steuerkette, Wartungsfrei
Audi A4 50 TDI | VW EA897 evo2 | DCPC210 KW / 286 PS, 6, 2019 – 2019Steuerkette, Wartungsfrei
Audi A4 50 TDI | VW EA897 evo2 | DCP210 KW / 286 PS, 6, 2019 – 2020Steuerkette, Wartungsfrei
Audi A4 50 TDI | VW EA897 evo3210 KW / 286 PS, 6, 2020 – 2023Steuerkette, Wartungsfrei
Audi S4 TDI | VW EA897 evo3 | DEWB251 KW / 341 PS, 6, 2020 – 2023Steuerkette, Wartungsfrei
Audi S4 TDI | VW EA897 evo2 | DEW255 KW / 347 PS, 6, 2019 – 2020Steuerkette, Wartungsfrei

Alle Angaben ohne Gewähr.

Audi A4 B9 – Infos zur Baureihe

Audi A4 Facelift Modell 2015

Als Nachfolger des Audi A4 B8 wurde von den Ingolstädern bereits im Juni 2015 der A4 B9 Typ 8W im Netz mit Bild- und Infomaterial vorgestellt und im Oktober, nach der live-Präsentation auf der IAA Frankfurt, mit der Auslieferung der ersten Fahrzeuge begonnen. Erhältlich ist das Mittelklasse-Modell als Limousine und als Kombi – bei Audi ja traditionell Avant genannt. Neben den „normalen“ Ottomotoren- und Selbstzündern gibt es wieder die sportlicheren Varianten S4 und RS4 sowie erstmals auch ein Diesel-S4. Nach vier Jahre Bauzeit fand beim A4 B9 im Mai 2019 eine umfangreiche optische Überarbeitung am Exterieur statt und es wurden neue, effizientere Benzin- und Dieselmotoren vorgestellt. Foto: Audi

Verwandte Themen: Zahnriemen oder Steuerkette Audi A4 B8 | Überblick alle Audi A4 Baureihen

Die Seite "Audi A4 B9 Typ 8W – Zahnriemen oder Steuerkette?" wurde am 10. Januar 2016 veroeffentlicht und am 20. März 2024 zuletzt aktualisiert.