In der nachfolgenden Liste der A4 B9 8W Modelle erfahren Sie, wann der Zahnriemen des gesuchten Audi A4 Motors ausgetauscht werden sollte (sollte er denn stattdessen nicht über eine Steuerkette verfügen).
Modelle & Motoren Audi A4 B9 Typ 8W, gebaut ab 2015
Benzinmotoren A4 – A4 Avant – S4 – RS4
Modell | Motor | Mkb | Leistung, Zylinder, Bauzeit | Nockenwellenantrieb, Wartungsintervall |
---|---|---|
Audi A4 1.4 TFSI | VW EA211 | CVNA | 110 KW / 150 PS, 4, 2015 – 2018 | Zahnriemen, 210.000 |
Audi A4 35 TFSI | VW EA888 | DLVB | 110 KW / 150 PS, 4, 2018 – 2019 | Steuerkette, Wartungsfrei |
Audi A4 35 TFSI | VW EA888 | DLVB | 110 KW / 150 PS, 4, seit 2019 | Steuerkette, Wartungsfrei |
Audi A4 2.0 TFSI g-tron | VW EA888 | CVLA | 125 KW / 170 PS, 4, 2017 – 2018 | Steuerkette, Wartungsfrei |
Audi A4 40 g-tron | VW EA888 | CVL | 125 KW / 170 PS, 4, 2019 – 2019 | Steuerkette, Wartungsfrei |
Audi A4 40 g-tron | VW EA888 | CVL | 125 KW / 170 PS, 4, seit 2020 | Steuerkette, Wartungsfrei |
Audi A4 2.0 TFSI ultra | VW EA888 | CVKB | 140 KW/ 190 PS, 4, 2015 – 2018 | Steuerkette, Wartungsfrei |
Audi A4 40 TFSI | VW EA888 | DLVA | 140 KW / 190 PS, 4, 2018 – 2019 | Steuerkette, Wartungsfrei |
Audi A4 40 TFSI | VW EA888 | DLV | 140 KW / 190 PS, 4, 2019 – 2020 | Steuerkette, Wartungsfrei |
Audi A4 40 TFSI | VW EA888 | 150 KW / 204 PS, 4, ab 2020 | Steuerkette, Wartungsfrei |
Audi A4 45 TFSI | VW EA888 | DKNA | 180 KW / 245 PS, 4, 2019 – 2019 | Steuerkette, Wartungsfrei |
Audi A4 45 TFSI | VW EA888 | DKN | 180 KW / 245 PS, 4, 2019 – 2020 | Steuerkette, Wartungsfrei |
Audi A4 2.0 TFSI | VW EA888 | CYRB / DDWA | 185 KW / 252 PS, 4, 2015 – 2018 | Steuerkette, Wartungsfrei |
Audi S4 3.0 TFSI | VW EA839 | CWGD | 260 KW / 354 PS, 6, 2015 – 2018 | Steuerkette, Wartungsfrei |
Audi RS4 2.9 TFSI | VW EA839 | DECA | 331 KW / 450 PS, 6, 2018 – 2018 | Steuerkette, Wartungsfrei |
Audi RS4 2.9 TFSI | VW EA839 | DEC | 331 KW / 450 PS, 6, 2019 – 2019 | Steuerkette, Wartungsfrei |
Audi RS4 2.9 TFSI | VW EA839 | DEC | 331 KW / 450 PS, 6, 2019 – 2020 | Steuerkette, Wartungsfrei |
Audi RS4 2.9 TFSI | VW EA839 | 331 KW / 450 PS, 6, ab 2021 | Steuerkette, Wartungsfrei |
Dieselmotoren A4 – A4 Avant – S4
Modell | Motor | Mkb | Leistung, Zylinder, Bauzeit | Nockenwellenantrieb, Wartungsintervall |
---|---|---|
Audi A4 2.0 TDI | VW EA288 | DEUC | 90 KW / 122 PS, 4, 2016 – 2018 | Zahnriemen, 210.000 |
Audi A4 30 TDI | VW EA288 evo | DEU | 90 KW / 122 PS, 4, 2018 – 2019 | Zahnriemen, 210.000 |
Audi A4 30 TDI | VW EA288 evo | DEU | 90 KW / 122 PS, 4, 2019 – 2020 | Zahnriemen, 210.000 |
Audi A4 30 TDI | VW EA288 evo | DEZ | 100 KW / 136 PS, 4, 2019 – 2020 | Zahnriemen, 210.000 |
Audi A4 2.0 TDI | VW EA288 | DEUA | 110 KW / 150 PS, 4, 2015 – 2018 | Zahnriemen, 210.000 |
Audi A4 35 TDI | VW EA288 evo | 110 KW / 150 PS, 4, 2018 – 2019 | Zahnriemen, 210.000 |
Audi A4 35 TDI | VW EA288 evo | DEZ | 120 KW / 163 PS, 4, 2019 – 2020 | Zahnriemen, 210.000 |
Audi A4 2.0 TDI | VW EA288 | DETA | 140 KW / 190 PS, 4, 2015 – 2018 | Zahnriemen, 210.000 |
Audi A4 40 TDI | VW EA288 evo | 140 KW / 190 PS, 4, 2018 – 2019 | Zahnriemen, 210.000 |
Audi A4 40 TDI | VW EA288 evo | DET | 140 KW / 190 PS, 4, 2019 – 2020 | Zahnriemen, 210.000 |
Audi A4 3.0 TDI | VW EA897 evo | CSWB | 160 KW / 218 PS, 6, 2015 – 2019 | Steuerkette, Wartungsfrei |
Audi A4 45 TDI | VW EA897 evo2 | DCP | 170 KW / 231 PS, 6, 2019 – 2019 | Steuerkette, Wartungsfrei |
Audi A4 45 TDI | VW EA897 evo2 | DCPE | 170 KW / 231 PS, 6, seit 2019 | Steuerkette, Wartungsfrei |
Audi A4 3.0 TDI | VW EA897 evo | CRTC | 200 KW / 272 PS, 6, 2015 – 2018 | Steuerkette, Wartungsfrei |
Audi A4 50 TDI | VW EA897 evo2 | DCPC | 210 KW / 286 PS, 6, 2019 – 2019 | Steuerkette, Wartungsfrei |
Audi A4 50 TDI | VW EA897 evo2 | DCP | 210 KW / 286 PS, 6, 2019 – 2020 | Steuerkette, Wartungsfrei |
Audi A4 50 TDI | VW EA897 evo2 | 210 KW / 286 PS, 6, ab 2020 | Steuerkette, Wartungsfrei |
Audi S4 TDI | VW EA897 evo3 | DEWB | 251 KW / 341 PS, 6, ab 2020 | Steuerkette, Wartungsfrei |
Audi S4 TDI | VW EA897 evo2 | DEW | 255 KW / 347 PS, 6, 2019 – 2020 | Steuerkette, Wartungsfrei |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Audi A4 B9 – Infos zur Baureihe

Als Nachfolger des Audi A4 B8 wurde von den Ingolstädern bereits im Juni 2015 der A4 B9 Typ 8W im Netz mit Bild- und Infomaterial vorgestellt und im Oktober, nach der live-Präsentation auf der IAA Frankfurt, mit der Auslieferung der ersten Fahrzeuge begonnen. Erhältlich ist das Mittelklasse-Modell als Limousine und als Kombi – bei Audi ja traditionell Avant genannt. Neben den „normalen“ Ottomotoren- und Selbstzündern gibt es wieder die sportlicheren Varianten S4 und RS4 sowie erstmals auch ein Diesel-S4. Nach vier Jahre Bauzeit fand beim A4 B9 im Mai 2019 eine umfangreiche optische Überarbeitung am Exterieur statt und es wurden neue, effizientere Benzin- und Dieselmotoren vorgestellt. Foto: Audi
Verwandte Themen: Zahnriemen oder Steuerkette Audi A4 B8 | Überblick alle Audi A4 Baureihen