Volvo XC70 Daten

  • von

 

Typ KW / PS Hubraum 0-100 km/h Höchstgeschwindigkeit Verbrauch
Benzin
Volvo XC70 T6 AWD Automatikgetriebe 224 / 304 2953 7,4 210 10,6
Diesel
Volvo XC70 DRIVe Schaltgetriebe 120 / 163 1984 10,2 205 5,5
Volvo XC70 D3 Automatikgetriebe 120 / 163 1984 10,2 200 6,4
Volvo XC70 D3 AWD Schaltgetriebe 120 / 163 2400 10,4 200 5,6
Volvo XC70 D3 AWD Automatikgetriebe 120 / 163 2400 10,8 195 6,8
Volvo XC70 D5 AWD Schaltgetriebe 158 / 215 2400 8,0 210 5,6
Volvo XC70 D5 AWD Automatikgetriebe 158 / 215 2400 8,3 205 6,8
Die Seite "Volvo XC70 Daten" wurde am 28. Dezember 2011 veroeffentlicht und am 30. Dezember 2011 zuletzt aktualisiert.