Volvo V70 Daten

  • von
TypKW / PSHubraum0-100 km/hHöchstgesch.Verbrauch
Benzin
Volvo V70 T4 Schaltgetriebe132 / 18015968,72156,8
Volvo V70 T4 Powershift-Getriebe132 / 18015969,92157,5
Volvo V70 T5 Schaltgetriebe177 / 24019997,72408,1
Volvo V70 T5 Powershift-Getriebe177 / 24019997,92358,4
Volvo V70 3.2 Geartronic-Automatikgetriebe179 / 24331928,42359,2
Volvo V70 3.2 AWD Geartronic-Automatikgetriebe179 / 24331928,62309,7
Volvo V70 T6 AWD Geartronic-Automatikgetriebe224 / 30429536,925010,2
Diesel
Volvo V70 DRIVe Schaltgetriebe84 / 115156011,51904,5
Volvo V70 D3 Schaltgetriebe120 / 16319849,92105,2
Volvo V70 D3 Geartronic-Automatikgetriebe120 / 16319849,92055,7
Volvo V70 D5 Schaltgetriebe158 / 21524007,82255,1
Volvo V70 D5 Geartronic-Automatikgetriebe158 / 21524008,02206,2
Volvo V70 D5 AWD Geartronic-Automatikgetriebe158 / 21524008,02206,6
FlexiFuel
Volvo V70 T4F Schaltgetriebe132 / 18015968,72157,0
Volvo V70 T4F Powershift-Getriebe132 / 18015969,92157,5
Die Seite "Volvo V70 Daten" wurde am 1. Januar 2012 veroeffentlicht und am 21. Januar 2012 zuletzt aktualisiert.