Volvo V70 Daten

  • von
Typ KW / PS Hubraum 0-100 km/h Höchstgesch. Verbrauch
Benzin
Volvo V70 T4 Schaltgetriebe 132 / 180 1596 8,7 215 6,8
Volvo V70 T4 Powershift-Getriebe 132 / 180 1596 9,9 215 7,5
Volvo V70 T5 Schaltgetriebe 177 / 240 1999 7,7 240 8,1
Volvo V70 T5 Powershift-Getriebe 177 / 240 1999 7,9 235 8,4
Volvo V70 3.2 Geartronic-Automatikgetriebe 179 / 243 3192 8,4 235 9,2
Volvo V70 3.2 AWD Geartronic-Automatikgetriebe 179 / 243 3192 8,6 230 9,7
Volvo V70 T6 AWD Geartronic-Automatikgetriebe 224 / 304 2953 6,9 250 10,2
Diesel
Volvo V70 DRIVe Schaltgetriebe 84 / 115 1560 11,5 190 4,5
Volvo V70 D3 Schaltgetriebe 120 / 163 1984 9,9 210 5,2
Volvo V70 D3 Geartronic-Automatikgetriebe 120 / 163 1984 9,9 205 5,7
Volvo V70 D5 Schaltgetriebe 158 / 215 2400 7,8 225 5,1
Volvo V70 D5 Geartronic-Automatikgetriebe 158 / 215 2400 8,0 220 6,2
Volvo V70 D5 AWD Geartronic-Automatikgetriebe 158 / 215 2400 8,0 220 6,6
FlexiFuel
Volvo V70 T4F Schaltgetriebe 132 / 180 1596 8,7 215 7,0
Volvo V70 T4F Powershift-Getriebe 132 / 180 1596 9,9 215 7,5
Die Seite "Volvo V70 Daten" wurde am 1. Januar 2012 veroeffentlicht und am 21. Januar 2012 zuletzt aktualisiert.