Volvo S80 Daten

TypKW / PSHubraum0-100 km/hHöchstgesch.Verbrauch
Benzin
Volvo S80 T4 Powershift Doppelkupplungsgetriebe132 / 18015969,22207,4
Volvo S80 T4 6-Gang Schaltgetriebe132 / 18015968,52206,6
Volvo S80 T5 6-Gang Schaltgetriebe177 / 24019997,52457,9
Volvo S80 T5 Powershift Doppelkupplungsgetriebe177 / 24019997,72408,3
Volvo S80 3.2 Geartronic-Automatikgetriebe179 / 24331927,92408,9
Volvo S80 3.2 AWD Geartronic-Automatikgetriebe179 / 24331928,22359,4
Volvo S80 T6 AWD Geartronic-Automatikgetriebe224 / 30429536,72509,9
Diesel
Volvo S80 DRIVe 6-Gang Schaltgetriebe84 / 115156011,51904,5
Volvo S80 D3 6-Gang Schaltgetriebe120 / 16319849,72154,9
Volvo S80 D3 Geartronic-Automatikgetriebe120 / 16319849,72105,6
Volvo S80 D5 6-Gang Schaltgetriebe158 / 21524007,62304,9
Volvo S80 D5 Geartronic-Automatikgetriebe158 / 21524007,82256,1
Volvo S80 D5 AWD Geartronic-Automatikgetriebe158 / 21524007,82256,4
FlexiFuel
Volvo S80 T4F 6-Gang Schaltgetriebe132 / 18015968,52206,9
Volvo S80 T4F Powershift Doppelkupplungsgetriebe132 / 18015969,22207,4
Die Seite "Volvo S80 Daten" wurde am 3. Januar 2012 veroeffentlicht und am 3. Januar 2012 zuletzt aktualisiert.