Typ | KW / PS | Hubraum | 0-100 km/h | Höchstgesch. | Verbrauch |
Benzin | |||||
Volvo S60 T3 Schaltgetriebe | 110 / 150 | 1596 | 9,5 | 210 | 6,6 |
Volvo S60 T4 Schaltgetriebe | 132 / 180 | 1596 | 8,3 | 225 | 6,6 |
Volvo S60 T4 Powershift-Getriebe | 132 / 180 | 1596 | 9,0 | 225 | 7,2 |
Volvo S60 T5 Schaltgetriebe | 177 / 240 | 1999 | 7,3 | 230 | 7,9 |
Volvo S60 T5 Powershift-Getriebe | 177 / 240 | 1999 | 7,5 | 230 | 8,3 |
Volvo S60 T6 AWD Geartronic-Automatikgetriebe | 224 / 304 | 2953 | 6,1 | 250 | 9,9 |
Diesel | |||||
Volvo S60 DRIVe Schaltgetriebe | 84 / 115 | 1560 | 10,9 | 195 | 4,3 |
Volvo S60 D3 schaltgetriebe | 120 / 163 | 1984 | 9.2 | 220 | 4,9 |
Volvo S60 D3 Geartronic-Automatikgetriebe | 120 / 163 | 1984 | 9.2 | 215 | 5,4 |
Volvo S60 D5 Schaltgetriebe | 158 / 215 | 2400 | 7,4 | 235 | 4,7 |
Volvo S60 D5 Geartronic-Automatikgetriebe | 158 / 215 | 2400 | 7,6 | 230 | 5.9 |
Volvo S60 D5 AWD Geartronic-Automatikgetriebe | 158 / 215 | 2400 | 7,6 | 225 | 6,3 |
FlexiFuel | |||||
Volvo S60 T4F Schaltgetriebe | |||||
Volvo S60 T4F Powershift-Getriebe |
Die Seite "Volvo S60 Daten" wurde am 2. Januar 2012 veroeffentlicht und am 2. Januar 2012 zuletzt aktualisiert.