Volvo S40 Daten

  • von
Typ KW / PS Hubraum 0-100 km/h Höchstgesch. Verbrauch
Benzin
Volvo S40 2.0 Schaltgetriebe 107 / 145 1999 9,5 210 7,6
Volvo S40 T5 Geartronic-Automatikgetriebe 169 / 230 2521 7,2 235 9,0
Diesel
Volvo S40 DRIVe Schaltgetriebe 84 / 115 1560 11,4 195 3,8
Volvo S40 D2 Schaltgetriebe 84 / 115 1560 11,4 195 4,3
Volvo S40 D3 Schaltgetriebe 110 / 150 1984 9,5 210 5,1
Volvo S40 D3 Geartronic-Automatikgetriebe 110 / 150 1984 9,6 205 5,6
Volvo S40 D4 Schaltgetriebe 130 / 177 1984 8,7 220 5,1
Volvo S40 D4 Geartronic-Automatikgetriebe 130 / 177 1984 8,8 215 5,6
FlexiFuel
Volvo S40 2.0F 107 / 145 1999 9,5 210 7,7
Die Seite "Volvo S40 Daten" wurde am 2. Januar 2012 veroeffentlicht und am 2. Januar 2012 zuletzt aktualisiert.