Hier geht es um die Frage, ob die Motoren der zweiten Modellgeneration des Renault Mégane eine Steuerkette oder ein Zahnriemen zum Nockenwellenantrieb verbaut bekommen haben. Außerdem nennen wir, falls bekannt, die Zahnriemenwechsel-Intervalle der jeweiligen Motoren.
Modelle & Motoren Renault Mégane II (2002 – 2009)
Benzinmotoren
Modell | Leistung, Hubraum, Zylinder, Bauzeit, Motorenbaureihe- code | Nockenwellenantrieb, Wartungsintervall (km/Jahre) |
---|---|---|
Renault Mégane 1.4 16V | 60 KW / 82 PS, 1390 ccm, 4, 2003 – 2005, K4J732 | Zahnriemen, 120.000 / 5 |
Renault Mégane 1.4 16V | 72 KW / 98 PS, 1390 ccm, 4, 2002 – 2008, K4J730 | Zahnriemen, 120.000 / 5 |
Renault Megane 1.6 16V eco2 Ethanol 85 | 77 KW / 105 PS, 1598 ccm, 4, 2008 – 2009, K4M788 | Zahnriemen, 120.000 / 6 |
Renault Mégane 1.6 16V | 82 KW / 112 PS, 1598 ccm, 4, 2006 – 2009, K4MD | Zahnriemen, bis 10/07 alle 120.000 / 5, ab 11/07 alle 120.000 / 6 |
Renault Mégane 1.6 16V | 83 KW / 113 PS, 1598 ccm, 4, 2002 – 2006, K4M760 | Zahnriemen, 120.000 / 5 |
Renault Mégane 2.0 16V | 99 KW / 135 PS, 1998 ccm, 4, 2002 – 2009, F4R770 | Zahnriemen, bis 10/07 alle 120.000 / 5, ab 11/07 alle 120.000 / 6 |
Renault Mégane 2.0 16V Turbo | 120 KW / 163 PS, 1998 ccm, 4, 2004 – 2006, F4R776 | Zahnriemen, 120.000 / 5 |
Renault Mégane 2.0 16V Turbo | 165 KW / 224 PS, 1998 ccm, 4, 2004 – 2008, F4R774 | Zahnriemen |
Renault Mégane 2.0 16V Turbo | 169 KW / 230 PS, 1998 ccm, 4, 2007 – 2008, F4R774 | Zahnriemen |
Dieselmotoren
Modell | Leistung, Hubraum, Zylinder, Bauzeit, Motorenbaureihe- code | Nockenwellenantrieb, Wartungsintervall (km/Jahre) |
---|---|---|
Renault Mégane 1.5 dCi | 60 KW / 82 PS, 1461 ccm, 4, 2002 – 2005, K9K722 | Zahnriemen, 120.000 / 5 |
Renault Mégane 1.5 dCi | 63 KW / 86 PS, 1461 ccm, 4, 2005 – 2005, K9K724 | Zahnriemen, 120.000 / 5 |
Renault Mégane 1.9 dCi | 66 KW / 90 PS, 1870 ccm, 4, 2004 – 2005, F9Q808 | Zahnriemen, 120.000 / 5 |
Renault Mégane 1.5 dCi | 74 KW / 100 PS, 1461 ccm, 4, 2003 – 2005, K9K728 / K9K729 | Zahnriemen, 120.000 / 5 |
Renault Mégane 1.5 dCi FAP | 76 KW / 103 PS, 1461 ccm, 4, 2007 – 2009, K9K728 | Zahnriemen, 160.000 / 6 |
Renault Mégane 1.5 dCi | 78 KW / 106 PS, 1461 ccm, 4, 2005 – 2007, K9K732 / K9K734 | Zahnriemen, 120.000 / 5 |
Renault Mégane 1.9 dCi FAP | 81 KW / 110 PS, 1870 ccm, 4, 2005 – 2006, F9Q818 / F9Q804 | Zahnriemen, 120.000 / 5 |
Renault Mégane 1.9 dCi | 85 KW / 116 PS, 1870 ccm, 4, 2006 – 2009 | Zahnriemen, 120.000 / 5 |
Renault Mégane 1.9 dCi | 88 KW / 120 PS, 1870 ccm, 4, 2003 – 2005, F9Q800 | Zahnriemen, 120.000 / 5 |
Renault Mégane 1.9 dCi FAP | 96 KW / 130 PS, 1870 ccm, 4, 2005 – 2009, F9Q803 / F9Q816 | Zahnriemen, bis 10/07 alle 120.000 / 5, ab 11/07 alle 120.000 / 6 |
Renault Mégane 2.0 dCi FAP | 110 KW / 150 PS, 1995 ccm, 4, 2006 – 2008, M9R700 / M9R722 | Steuerkette, Wartungsfrei |
Renault Mégane 2.0 dCi FAP | 127 KW / 173 PS, 1995 ccm, 4, 2007 – 2008, M9R724 | Steuerkette, Wartungsfrei |
Mehr zum Thema: Renault Megane Baureihen – Renault – Automarken
Über den Renault Mégane II
Die zweite Generation des Renault Mégane war in Deutschland ab November 2002 als drei- und fünftürige Schräghecklimousine und ab August 2003 als viertürige Limousine und fünftüriger Kombi erhältlich.