Peugeot 5008 1. Generation (2009 – 2017)
Der Kompaktvan 5008 von Peugeot wird auf dem deutschen Markt seit 2009 angeboten. Die Nackenwelle der Benzinmotoren treibt eine Steuerkette (Wartungsfrei) an, die der Dieselmotoren ein Zahnriemen, welcher laut Peugeot alle 240.000 Kilometer oder nach spätestens 10 Jahren gewechselt werden muss. Weitere Infos sowie relevante Daten zu den Ottomotoren und Selbstzündern zeigt die folgende Tabelle an.
Motoren Peugeot 5008
Modell | Leistung, Zylinder, Bauzeit, Motortyp | Nockenwellenantrieb, ZR-Wechsel nach max. km/Jahren |
Benzinmotoren | ||
Peugeot 5008 120 VTI (1.6 l) | 88 KW / 120 PS, 4, 2009 – 2015, EP6C | Steuerkette, Wartungsfrei |
Peugeot 5008 PureTech 130 (1.2 l) | 96 KW / 130 PS, 3, 2015 – 2017 | Zahnriemen |
Peugeot 5008 155 THP (1.6 l) | 115 KW / 156 PS, 4, 2009 – 2015, EP6CDT | Steuerkette, Wartungsfrei |
Peugeot 5008 165 THP (1.6 l) | 121 KW / 165 PS, 4, 2015 – 2017 | Steuerkette, Wartungsfrei |
Dieselmotoren | ||
Peugeot 5008 HDI FAP 110 (1.6 l) | 80 KW / 109 PS, 4, 2009 – 2010 | Zahnriemen, 240.000 / 10 |
Peugeot 5008 HDI FAP 110 (1.6 l) | 82 KW / 112 PS, 4, 2010 – 2012 | Zahnriemen, 240.000 / 10 |
Peugeot 5008 HDi 115 (1.6 l) | 84 KW / 115 PS, 4, 2013 – 2015, DV6CTED | Zahnriemen, 240.000 / 10 |
Peugeot 5008 e-HDi FAP 115 EGS6 (1.6 l) | 84 KW / 115 PS, 4, 2013 – 2015 | Zahnriemen |
Peugeot 5008 BlueHDi 120 | 88 KW / 120 PS, 4, 2015 – 2017 | Zahnriemen |
Peugeot 5008 HDI FAP 150 (2.0 l) | 110 KW / 150 PS, 4, 2009 – 2015, DW10CTED4 | Zahnriemen, 240.000 / 10 |
Peugeot 5008 BlueHDi 150 (2.0 l) | 110 KW / 150 PS, 4, 2015 – 2017 | Zahnriemen |
Peugeot 5008 HDI FAP 160 (2.0 l) | 120 KW / 163 PS, 4, 2010 – 2015, DW10CTED4 | Zahnriemen, 240.000 / 10 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle Modelle von Peugeot – Was treibt die Nockenwelle anderer Peugeot-Motoren an und spätestens wann soll der Zahnriemenwechsel erfolgen
Peugeot 5008 News – Neuigkeiten über den Peugeot 5008