Modellinformationen | |
Hersteller | Peugeot |
Gebaut seit | 2006 |
Fahrzeugklasse | Kleinwagen |
Karosserieversionen | Schrägheck, Cabrio, Kombi |
Länge (mm) | 4030 |
Breite (mm) | 1748 |
Höhe (mm) | 1472 |
Radstand | 2540 |
Leergewicht (mit Fahrer) | 1213 – 1493 kg |
Leistung | 54 – 128 KW (73 – 174 PS) |
Tankvolumen (l.) | 50 |
Kofferraumvolumen (l.) | 270 – 337 |
Der Peugeot 207 kam im Jahr 2006 als Nachfolger des Peugeot 206 auf dem Markt und wurde bis 2012 angeboten.
Karosserieversionen
- 207
- 207 CC (Coupe-Cabriolet)
- 207 SW
Ausstattungsvarianten
- Filou
- Active
- Platinum
- Sport
Sondermodelle
- 207 Urban Move/207 SW Urban Move (2009) / 207 CC Urban Move (2011)
- 207 SW Forever (2012)
- 207 CC Roland Garros (2012 + 2013)
- 207 SW Family (2011)
- 207 Sportium (2010)
- 207 CC Black & White Edition
- 207 CC JBL
- 207 Urban Style (2010)
- 207 Millesim 200
- 207 200 Jahre (2010)
- 207 CC Limited Edition (2011)
Crashtest
Peugeot 207 gilt als besonders Sicher. Beim Euro-NCAP-Crashtest konnte er überzeugen und erhielt die Höchstwertung von 5 Sternen. Als Testfahrzeug wurde der Peugeot 207 1.4 „Trendy“ als Fünftürer zur Verfügung gestellt.
- Insassenschutz (Erwachsene): 5 Sterne (35 Punkte)
- Insassenschutz (Kind): 4 Sterne (37 Punkte)
- Fußgängerschutz: 3 Sterne (19 Punkte)
Video zum Test
Motoren
207 3 und 5-Türer
Motoren | 1.4 l | 1.4 l 16V VTi | 1.6 l 16V HDi FAP |
Hubraum (cm3) | 1360 | 1397 | 1560 |
Leistung KW/PS bei Umdrehung | 54/73 bei 5200 U/min | 70/95 bei 6000 U/min | 68/92 bei 4000 U/min |
Max. Drehmoment | 118 Nm bei 3300 U/min | 136 Nm bei 4000 U/min | 230 Nm bei 1750 U/min |
Beschleunigung von 0 auf 100 km/h | 14,4 sek. | 12,1 | 11,9 |
Höchstgeschwindigkeit | 167 km/h | 185 km/h | 183 |
Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
Abgasnorm | Euro 5 | ||
Verbrauch Innenorts in Liter | 8,6 | 7,7 | 5,2 |
Verbrauch Außerorts in Liter | 4,9 | 4,9 | 3,5 |
Verbrauch kombiniert in Liter | 6,3 | 5,9 | 4,2 |
CO2-Emission in g/km kombiniert | 145 | 137 | 110 |
Leergewicht (inkl. Fahrer 75 kg.) | 1229 – 1245 | 1259 – 1274 | 1328 – 1343 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 1601 | 1626 | 1703 |
Peugeot 207 SW
Motoren | 1.4 l SW | 1.4 l 16V VTi SW | 1.6 l 16V VTi SW | 1.6 l 16V VTi Automatik SW | 1.6 l 16V HDi FAP SW | 1.6 l 16V HDi FAP |
Hubraum (cm3) | 1360 | 1397 | 1598 | 1598 | 1560 | 1560 |
Leistung KW/PS bei Umdrehung | 54/73 bei 5200 U/min | 70/95 bei 6000 U/min | 88/120 bei 6000 U/min | 88/120 bei 6000 U/min | 68/92 bei 4000 U/min | 82/112 bei 3600 U/min |
Max. Drehmoment | 118 Nm bei 3300 U/min | 136 Nm bei 4000 U/min | 160 Nm bei 4250 U/min | 160 Nm bei 4250 U/min | 230 Nm bei 1750 U/min | 270 Nm bei 1750 U/min |
Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in sek. | 14,7 | 12,4 | 9,6 | 11,5 | 12,3 | 11,0 |
Höchstgeschwindigkeit | 167 km/h | 185 km/h | 200 | 195 | 182 | 193 |
Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 4-Stufen | 5-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Abgasnorm | Euro 5 | |||||
Verbrauch Innenorts in Liter | 8,6 | 7,7 | 8,3 | 10,0 | 5,5 | 5,7 |
Verbrauch Außerorts in Liter | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 5,5 | 3,7 | 4,0 |
Verbrauch kombiniert in Liter | 6,4 | 5,9 | 6,1 | 7,1 | 4,4 | 4,6 |
CO2-Emission in g/km kombiniert | 149 | 137 | 140 | 164 | 114 | 119 |
Leergewicht (inkl. Fahrer 75 kg.) | 1282 | 1321 | 1335 | 1364 | 1374 | 1391 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 1643 | 1694 | 1707 | 1766 | 1770 | 1793 |
207 CC
Motoren | 1.6 l 16V VTi | 1.6 l 16V VTi Automatik | 1.6 l 16V THP | 1.6 l 16V HDi FAP |
Hubraum (cm3) | 1598 | 1598 | 1598 | 1560 |
Leistung KW/PS bei Umdrehung | 88/120 bei 6000 U/min | 88/120 bei 6000 U/min | 115/156 bei 6000 U/min | 82/112 bei 3600 U/min |
Max. Drehmoment | 160 Nm bei 4250 U/min | 160 Nm bei 4250 U/min | 240 Nm bei 1400 U/min | 270 Nm bei 1750 U/min |
Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in sek. | 11,2 | 12,6 | 8,6 | 11,6 |
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h | 195 km/h | 220 | 197 |
Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 4-Stufen | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Abgasnorm | Euro 5 | |||
Verbrauch Innenorts in Liter | 8,6 | 10,3 | 10,1 | 6,0 |
Verbrauch Außerorts in Liter | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 4,1 |
Verbrauch kombiniert in Liter | 6,4 | 7,3 | 7,3 | 4,8 |
CO2-Emission in g/km kombiniert | 149 | 169 | 168 | 124 |
Leergewicht (inkl. Fahrer 75 kg.) | 1428 | 1476 | 1484 | 1493 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 1709 | 1767 | 1774 | 1783 |
Produktionsende
Der Nachfolger des Peugeot 207 ist der Peugeot 208, welcher im April 2012 eingeführt wurde.