Modellinformationen | |
Hersteller | Nissan |
Gebaut seit | 2004 |
Fahrzeugklasse | Minivan |
Karosserieversionen | Steilheck |
Länge (mm) | 4100 |
Breite (mm) | 1691 |
Höhe (mm) | 1550 |
Leergewicht (mit Fahrer) | 1167 – 1290 kg |
Leistung | 50 – 81 KW (68 – 110 PS) |
Tankvolumen (l.) | 46 |
Kofferraumvolumen (l.) | 280 |
Der Note ist ein vom japanischen Automobilhersteller Nissan gebauter Minivan. Seit 2005 wird das Fahrzeugmodell in Deutschland angeboten.
Ausstattungsvarianten
- Note Visia
- Note i-WAY
- Note i-WAY +
Crashtest
- Insassenschutz (Erwachsene): 4 Sterne (31 Punkte)
- Insassenschutz (Kind): 3 Sterne (32 Punkte)
- Fußgängerschutz: 2 Sterne (15 Punkte)
Video zum Test
Motoren
Motoren | 1.4 l | 1.6 l | 1.5 l dCi |
Kraftstoffart | Super | Super | Diesel |
Hubraum (cm3) | 1386 | 1598 | 1461 |
Leistung KW/PS bei Umdrehung | 65/88 bei 5200 U/min | 81/110 bei 6000 U/min | 66/90 bei 4000 U/min |
Max. Drehmoment | 128 Nm bei 3200 U/min | 153 Nm bei 4400 U/min | 200 Nm bei 1750 U/min |
Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in sek. | 13,4 | 10,7 (11,7) | 12,8 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 165 | 183 (174) | 168 |
Getriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe & 4-Stufen Aut. | 5-Gang-Schaltgetriebe |
Abgasnorm | Euro 5 | ||
Verbrauch Innenorts in Liter | 7,2 | 8,5 (8,9) | 5,0 |
Verbrauch Außerorts in Liter | 5,2 | 5,5 (5,6) | 3,7 |
Verbrauch kombiniert in Liter | 5,9 | 6,6 (6,8) | 4,2 |
CO2-Emission in g/km kombiniert | 139 | 149 (159) | 110 |
Leergewicht (inkl. Fahrer 75 kg.) | 1.167 – 1.225 * | 1.182 – 1.240 * (1.206 – 1.252) | 1.180 – 1.205 * |
Zulässiges Gesamtgewicht | 1546 | 1560 (1580) | 1615 |
() Automatikgetriebe
* Durch Mehrausstattung kann sich das Leergewicht des Fahrzeugs erhöhen.