Mazda6 Daten

  • von

Technische Daten Mazda6 (Typ GH) 2. Generation (2008 – 2012)

Typ KW / PS 0 – 100 km/h Höchstgeschwindigkeit Verbrauch
Mazda6 (Typ GH) 4-Türer
1.8 MZR Prime-Line 88 / 120 11,4 196 6,6
1.8 MZR Center-Line 88 / 120 11,4 196 6,6
2.0 MZR-DISI Center-Line 114 / 155 10,0 217 6,9
Mazda6 (Typ GH) 5-Türer
1.8 MZR Prime-Line 88 / 120 11,7 194 6,7
1.8 MZR Center-Line 88 / 120 11,7 194 6,7
1.8 MZR Edition 88 / 120 11,7 194 6,7
2.0 MZR-DISI Center-Line 114 / 155 10,3 215 6,9
2.0 MZR-DISI Edition 114 / 155 10,3 215 6,9
2.0 MZR-DISI Edition Aut. 114 / 155 11,2 206 7,6
2.0 MZR-DISI Sports-Line 114 / 155 10,3 215 6,9
2.0 MZR-DISI Sports-Line Aut. 114 / 155 11,2 206 7,6
2.5 MZR Sports-Line 125 / 170 8,4 220 8,0
2.2 MZR-CD Prime-Line 95 / 129 10,9 195 5,2
2.2 MZR-CD Center-Line 95 / 129 10,9 195 5,2
2.2 MZR-CD Edition 95 / 129 10,9 195 5,1
2.2 MZR-CD Edition 120 / 163 9,2 212 5,3
2.2 MZR-CD Sports-Line 120 / 163 9,2 212 5,3
2.2 MZR-CD Center-Line 120 / 163 9,2 212 5,4
2.2 MZR-CD Sports-Line 132 / 180 8,7 218 5,3
Mazda6 (Typ GH) Kombi
1.8 MZR Prime-Line 88 / 120 11,8 190 6,5
1.8 MZR Center-Line 88 / 120 11,8 190 6,5
1.8 MZR Edition 88 / 120 11,8 190 6,5
2.0 MZR-DISI Center-Line 114 / 155 10,4 211 7,0
2.0 MZR-DISI Edition 114 / 155 10,4 211 7,0
2.0 MZR-DISI Edition Aut. 88 / 120 11,3 202 7,7
2.0 MZR-DISI Sports-Line 114 / 155 10,4 211 7,0
2.0 MZR-DISI Sports-Line Aut. 88 / 120 11,3 202 7,7
2.5 MZR Sports-Line 125 / 170 8,4 218 8,1
2.2 MZR-CD Prime-Line 95 / 129 10,9 193 5,2
2.2 MZR-CD Center-Line 95 / 129 10,9 193 5,2
2.2 MZR-CD Edition 95 / 129 10,9 193 5,2
2.2 MZR-CD Center-Line 120 / 163 9,2 211 5,4
2.2 MZR-CD Edition 120 / 163 9,2 211 5,3
2.2 MZR-CD Sports-Line 120 / 163 9,2 211 5,3
2.2 MZR-CD Sports-Line 132 / 180 8,7 216 5,3
Alle Angaben ohne Gewähr
Die Seite "Mazda6 Daten" wurde am 25. Februar 2012 veroeffentlicht und am 23. Mai 2020 zuletzt aktualisiert.