Typ | KW / PS | 0 – 100 km/h | Höchstgeschwindigkeit | Verbrauch |
Roadster | ||||
1.8 MZR Center-Line | 93 / 126 | 9,9 | 194 | 7,1 |
2.0 MZR Center-Line | 118 / 160 | 7,6 | 212 | 7,6 |
2.0 MZR Sports-Line | 118 / 160 | 7,6 | 213 | 7,8 |
2.0 MZR Center-Line Aut. | 118 / 160 | 8,5 | 192 | 8,0 |
Roadster Coupe | ||||
1.8 MZR Center-Line | 93 / 126 | 9,9 | 198 | 7,1 |
2.0 MZR Center-Line | 118 / 160 | 7,9 | 217 | 7,6 |
2.0 MZR Sports-Line | 118 / 160 | 7,9 | 218 | 7,8 |
2.0 MZR Center-Line Aut. | 118 / 160 | |||
Sondermodelle | ||||
1.8 Roadster Hamaki | 93 / 126 | 9,9 | 194 | 7,1 |
1,8 Roadster Coupe Hamaki | 93 / 126 | 9,9 | 198 | 7,1 |
Alle Angaben ohne Gewähr |
Die Seite "Mazda MX-5 (Typ NC) 2005 – 2015 – Daten" wurde am 26. Februar 2012 veroeffentlicht und am 24. Mai 2020 zuletzt aktualisiert.