Lancia Musa (2004 – 2012)
Modell | Leistung, Zylinder, Bauzeit | Nockenwellenantrieb |
Benzinmotoren | ||
Lancia Musa 1.4 8V | 57 KW / 77 PS, 4, 2004 – 2010 | Zahnriemen |
Lancia Musa 1.4 16V | 70 KW / 95 PS, 4, 2004 – 2012 | Zahnriemen |
Dieselmotoren | ||
Lancia Musa 1.3 Multijet 16v | 51 KW / 70 PS, 4, 2004 – 2010 | Steuerkette |
Lancia Musa 1.3 Multijet 16v | 66 KW / 90 PS, 4, 2004 – 2010 | Steuerkette |
Lancia Musa 1.3 Multijet 16v | 70 KW / 95 PS, 4, 2010 – 2012 | Steuerkette |
Lancia Musa 1.9 Multijet 16V | 74 KW / 100 PS, 4, 2004 – 2008 | Zahnriemen |
Lancia Musa 1.6 Multijet 16V | 88 KW / 120 PS, 4, 2008 – 2010 | Zahnriemen |
Alle Angaben ohne Gewähr.