Worüber läuft der Antrieb der Nockenwelle beim Hyundai i30 der dritten Generation; über Zahnriemen oder Steuerkette? Die folgende Liste / Tabelle mit den Hyundai i30 Typ PD Motorisierungen gibt Antwort auf diese Frage.
Motoren & Modelle Hyundai i30 (Typ PD) 3. Generation (seit 2017)
Benzinmotoren i30 (Typ PD)
Modell | Leistung, Hubraum, Zylinder, Bauzeit, Motorcode | Nockenwellenantrieb, Wartungsintervall (km/Jahre) |
---|---|---|
Hyundai i30 1.4 MPI | 73 KW / 99 PS, 1368 ccm, 4, 2017 – 2018, G4LC | Steuerkette, Wartungsfrei |
Hyundai i30 1.4 MPI | 73 KW / 99 PS, 1368 ccm, 4, 2018 – 2020, G4LC | Steuerkette, Wartungsfrei |
Hyundai i30 1.5 DPI | 81 KW / 110 PS, 1498 ccm, 4, seit 2020, G4LG | Steuerkette, Wartungsfrei |
Hyundai i30 1.0 T-GDI | 88 KW / 120 PS, 998 ccm, 3, 2017 – 2018, G3LC | Steuerkette, Wartungsfrei |
Hyundai i30 1.0 T-GDI | 88 KW / 120 PS, 998 ccm, 3, 2018 – 2020, G3LC | Steuerkette, Wartungsfrei |
Hyundai i30 1.0 T-GDI | 88 KW / 120 PS, 998 ccm, 3, seit 2020, G3LC | Steuerkette, Wartungsfrei |
Hyundai i30 1.4 T-GDI | 103 KW / 140 PS, 1353 ccm, 4, 2017 – 2018, G4LD | Steuerkette, Wartungsfrei |
Hyundai i30 1.4 T-GDI | 103 KW / 140 PS, 1353 ccm, 4, 2018 – 2020, G4LD | Steuerkette, Wartungsfrei |
Hyundai i30 1.5 T-GDI | 118 KW / 160 PS, 1482 ccm, 4, seit 2020, G4LK | Steuerkette, Wartungsfrei |
Hyundai i30 N | 184 KW / 250 PS, 1998 ccm, 4, 2017 – 2018, G4KH | Steuerkette, Wartungsfrei |
Hyundai i30 N | 184 KW / 250 PS, 1998 ccm, 4, 2018 – 2019, G4KH | Steuerkette, Wartungsfrei |
Hyundai i30 N Performance | 202 KW / 275 PS, 1998 ccm, 4, 2017 – 2018, G4KH | Steuerkette, Wartungsfrei |
Hyundai i30 N Performance | 202 KW / 275 PS, 1998 ccm, 4, 2018 – 2020, G4KH | Steuerkette, Wartungsfrei |
Hyundai i30 N Project C | 202 KW / 275 PS, 1998 ccm, 4, 2019 – 2020, G4KH | Steuerkette, Wartungsfrei |
Dieselmotoren i30 (Typ PD)
Modell | Leistung, Hubraum, Zylinder, Bauzeit, Motorcode | Nockenwellenantrieb, Wartungsintervall (km/Jahre) |
---|---|---|
Hyundai i30 1.6 CRDi | 70 KW / 95 PS, 1582 ccm, 4, 2017 – 2018, D4FE | Steuerkette, Wartungsfrei |
Hyundai i30 1.6 CRDi | 70 KW / 95 PS, 1582 ccm, 4, 2018 – 2019, D4FE | Steuerkette, Wartungsfrei |
Hyundai i30 1.6 CRDi | 81 KW / 110 PS, 1582 ccm, 4, 2017 – 2018, D4FE | Steuerkette, Wartungsfrei |
Hyundai i30 1.6 CRDi | 85 KW / 115 PS, 1582 ccm, 4, seit 2018, D4FE | Steuerkette, Wartungsfrei |
Hyundai i30 1.6 CRDi | 100 KW / 136 PS, 1582 ccm, 4, 2017 – 2018, D4FE | Steuerkette, Wartungsfrei |
Hyundai i30 1.6 CRDi | 100 KW / 136 PS, 1582 ccm, 4, seit 2018, D4FE | Steuerkette, Wartungsfrei |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Verwandte Themen: Steuerkette oder Zahnriemen Hyundai – alle Modelle & Motoren | Hyundai i30 Baureihen