Motoren & Modelle Hyundai i10 ´13 (2013 – 2019)
Benzin- und LPG-Modelle
Modell | Leistung, Hubraum, Zylinder, Bauzeit, Motorcode | Nockenwellenantrieb |
---|---|---|
Hyundai i10 1.0 | 49 KW / 67 PS, 998 ccm, 3, 2013 – 2018, G3LA | Steuerkette |
hyundai i10 1.0 | 49 KW / 67 PS, 998 ccm, 3, 2018 – 2019, G3LA | Steuerkette |
Hyundai i10 blue 1.0 | 49 KW / 67 PS, 998 ccm, 3, 2013 – 2018, G3LA | Steuerkette |
Hyundai i10 blue 1.0 | 49 KW / 67 PS, 998 ccm, 3, 2018 – 2019, G3LA | Steuerkette |
Hyundai i10 1.0 LPG | 49 KW / 67 PS, 998 ccm, 3, 2013 – 2018, G3LA | Steuerkette |
Hyundai i10 1.2 | 64 KW / 87 PS, 1248 ccm, 4, 2013 – 2018, G4LA | Steuerkette |
Hyundai i10 1.2 | 64 KW / 87 PS, 1248 ccm, 4, 2018 – 2019, G4LA | Steuerkette |
Dieselmotoren i10
Der 2013er Hyundai i10 wurde von den Südkoreanern nie mit einem Dieselmotor ausgeliefert.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Mehr zum Thema Steuerkette oder Zahnriemen: i10 alle Modellbaureihen | Hyundai Modellübersicht | Markenübersicht
Über den Hyundai i10 2. Generation (2013 – 2019)
Seinen fünftürigen Kleinstwagen schickte der Südkoreanische Fahrzeughersteller Hyundai in Deutschland im November 2013 in einer neuen Modellgeneration an den Start und hat ihn bis 2019 angeboten. Der Hyundai i10 2 wuchs in der Länge, Breite und wurde etwas flacher. Das neue Modell wurde in der Türkei gebaut und konnte erstmals ab Werk mit Autogas bestellt werden. Die komplette Liste der i-10-Motoren bietet die obige Tabelle.