Modellinformationen | ||
Hersteller | Fiat | |
Gebaut seit | 2011 | |
Fahrzeugklasse | Großraumlimousine | |
Karosserieversionen | Steilheck | |
Abmessungen/Gewichte | min. | max. |
Länge (mm) | 4888 | 4115 |
Breite (mm) | 1878 | 1878 |
Höhe (mm) | 1691 | 1759 |
Leergewicht mit Fahrer (kg.) | 1895 | 2019 |
Leistung in KW (PS) | 103 (140) | 125 (175) |
Tankvolumen (l.) | 77,6 | 77,6 |
Kofferraumvolumen (l.) | 167 (7-Sitzer) | 758 (5-Sitzer) |
Der Freemont ist ein Crossover-SUV des italienischen Autoherstellers Fiat, welches im März 2012 in den Handel geschickt wurde.
Ausstattungsvarianten
- Freemont
- Freemont Lounge
- Freemont Urban
- Freemont Black Code
Crashtest
Der Fiat Freemont hat im November 2011 den EuroNCAP-Crashtest mit der Höchstwertung von fünf Sternen absolviert.
- Insassenschutz (Erwachsene): 83 % (30 Punkte)
- Insassenschutz (Kind): 82 % (40 Punkte)
- Fußgängerschutz: 50 % (18 Punkte)
- Sicherheitsunterstützung: 71 % (5 Punkte)
Video zum Test