| Modellinformationen | ||
| Hersteller | Fiat | |
| Gebaut seit | 2010 | |
| Fahrzeugklasse | Hochdachkombi | |
| Karosserieversionen | Steilheck | |
| Abmessungen/Gewichte | min. | max. |
| Länge (mm) | 4390 | 4390 |
| Breite (mm) | 1832 | 1832 |
| Höhe (mm) | 1845 | 2115 |
| Leergewicht mit Fahrer (kg.) | 1445 | 1615 |
| Leistung in KW (PS) | 66 (90) | 99 (135) |
| Tankvolumen (l.) | 22 (Gas) | 60 |
| Kofferraumvolumen (l.) | 133 (7-Sitzer) | 790 (5-Sitzer) |
Mt dem Doblò (Typ 263) brachte der italienische Autobauer im Jahr 2010 die zweite Generation des Fiat Doblò auf den Markt.
Ausstattungsvarianten
- Doblò Easy
- Doblò Pop
Sondermodelle
- Doblò Cargo Easy (2011)