Datenblatt Volkswagen Touareg 3 (Typ CR) 3.0 TSI 4Motion OPF 8 Gang Automatik mit Tiptronic
| Baureihe | |
| Baureihe | VW Touareg III (Typ CR) |
| Produktionsbeginn | 2018 |
| Vorgängermodell (Baureihe) | VW Touareg II Typ 7P (2010 – 2018) |
| Nachfolgemodell (Baureihe) | nicht vorhanden |
| Modell | |
| Hersteller | Volkswagen |
| Modell | Touareg |
| Modellbezeichnung | VW Touareg 3.0 TSI 4Motion OPF |
| Bauzeit | ab Januar 2019 |
| Türen | 5 |
| Fahrzeugklasse | SUV |
| Motordaten | |
| Motorbaureihe | VW EA839 |
| Motorcode | |
| Anzahl Zylinder | 6 |
| Hubraum (cm3) | 2.995 |
| Leistung in KW / PS bei Umdrehung | 250 kW / 340 PS bei 5300 – 6400 U/min |
| Max. Drehmoment | 450 Nm bei 1340 – 5300 U/min |
| Kraftstoff | Benzin |
| Nockenwellenantrieb | Steuerkette |
| Fahrleistungen | |
| Beschleunigung 0 – 100 km/h in | 5,9 sek. |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
| Kraftstoffverbrauch (auf 100 Kilometer (2)) | |
| Innerorts | 11,8 l |
| Außerorts | 7,3 l |
| Kombiniert | 9,0 l |
| Umwelt | |
| Abgasnorm | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC |
| CO2-Emission (kombiniert) | 205 g/km |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | 8 Gang Automatikgetriebe m. Tiptronic |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Abmessungen (Außen) | |
| Länge | 4878 mm |
| Breite | 1984 mm |
| Höhe | 1717 mm |
| Radstand | 2904 mm |
| Spurweite (vorn) | 1653 mm |
| Spurweite (hinten) | 1669 mm |
| Kraftstofftank | 75 l |
| AdBluetank | 16 l |
| Wendekreis | 12,19 m |
| Gewichte | |
| Leergewicht (1) | 2005 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2780 kg |
| Kofferraumvolumen | 810 – 1800 l |
| maximale Dachlast | 75 kg |
| maximale Stützlast | 140 kg |
| Zulässige Achslast vorne | hinten | 1360 | 1470 kg |
| Max. Anhängelast (gebremst 8 % Steigung) | – |
| Max. Anhängelast (gebremst 12 % Steigung) | 3500 kg |
| Max. Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Preis (2020): ab 64.495 € | |
| Stand 04. 2020 | Quelle: Volkswagen | Alle Angaben ohne Gewähr. | |
(1) Beim angegebenen Fahrzeugleergewicht werden nach RL 92/21/EWG auch ein 68 kg Fahrer mit 7 kg Gepäck und ein Kraftstofftank mit 90 % Füllung hinzugerechnet.
(2) Der Spritverbrauch kann je nach Ausstattung höher oder niedriger liegen. Dies gilt auch bei den CO2-Emissionen.
Mehr zum Thema: Übersicht der Modelle Volkswagen Touareg III (Typ CR)