Datenblatt Opel Agila 1.2 ecoFLEX, 69 kW (94 PS), Start/Stop, 5-Gang-Schaltgetriebe (MT-5) | |
Abmessungen in mm | |
| Länge | 3740 |
| Breite (Spiegel ein-/ ausgeklappt) | 1932 / 1680 |
| Höhe | 1590 |
| Radstand | 2360 |
| Spurweite (vorn) | 1470 |
| Spurweite (hinten) | 1480 |
Motor & Getriebe | |
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Hubraum | 1242 |
| Kraftstoff | Benzin (Super) |
| Max. Drehmoment | 118 Nm bei 4800 U/min |
| Leistung in KW / PS | 69 kW / 94 PS |
| Getriebe | Schaltgetriebe MT-5 |
| Antriebsart | Frontantrieb |
Fahrleistungen | |
| Beschleunigung 0 auf 100 km/h in Sekunden | 12,0 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 175 |
Verbrauch (Liter / 100km) | |
| Innenorts | 5,9 |
| Außerorts | 4,5 |
| Kombiniert | 5,0 |
Umwelt | |
| CO2-Emission in g/km kombiniert | 115 |
| Abgasnorm | Euro5 |
Gewichte & Volumen | |
| Leergewicht | Kilogramm |
| Zulässiges Gesamtgewicht | Kilogramm |
| Kofferraumvolumen (Liter) | 225 – 1050 |
| Kraftstofftank (Liter) | 45 |
Quelle: Opel