Datenblatt Opel Agila 1.0 ecoFLEX – 50 kW (68 PS) – 5-Gang-Schaltgetriebe (MT-5) | |
Abmessungen in mm | |
| Länge | 3740 |
| Breite (Spiegel ein-/ ausgeklappt) | 1932 / 1680 |
| Höhe | 1590 |
| Radstand | 2360 |
| Spurweite (vorn) | 1470 |
| Spurweite (hinten) | 1480 |
Motor & Getriebe | |
| Anzahl Zylinder | 3 |
| Hubraum | 996 |
| Kraftstoff | Benzin (Super) |
| Max. Drehmoment | 90 Nm bei 4800 U/min |
| Leistung in KW / PS | 50 kW / 68 PS |
| Getriebe | Schaltgetriebe MT-5 |
| Antriebsart | Frontantrieb |
Fahrleistungen | |
| Beschleunigung 0 auf 100 km/h in Sekunden | 14,7 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 160 |
Verbrauch (Liter / 100km) | |
| Innenorts | 5,6 |
| Außerorts | 4,2 |
| Kombiniert | 4,7 |
Umwelt | |
| CO2-Emission in g/km kombiniert | 109 |
| Abgasnorm | Euro5 |
Gewichte & Volumen | |
| Leergewicht | Kilogramm |
| Zulässiges Gesamtgewicht | Kilogramm |
| Kofferraumvolumen (Liter) | 225 – 1050 |
| Kraftstofftank (Liter) | 45 |
Quelle: Opel