| Modellinformationen | ||
| Hersteller | BMW | |
| Gebaut seit | 2009 | |
| Fahrzeugklasse | Sportwagen | |
| Karosserieversionen | Roadster | |
| Abmessungen/Gewichte | min. | max. |
| Länge (mm) | 4239 | |
| Breite/Spiegel ausgeklappt (mm) | 1790/1951 | |
| Höhe (mm) | 1291 | |
| Leergewicht mit Fahrer (kg.) | 1470 | |
| Leistung in KW (PS) | 115 (156) | 250 (340) |
| Tankvolumen (l.) | 55 | |
| Kofferraumvolumen (l.) | ||
Die zweite Generation des BMW Z4 kam in Deutschland im Mai 2009 auf den Markt. Gebaut wird der 4,23 Meter lange Roadster im BMW-Werk Regensburg und kostet mindestens 33.950 Euro (z4 sDrive 18i). Stand: 05. 2014