Modellinformationen | ||
Hersteller | BMW | |
Produziert | 2006 – 2013 | |
Fahrzeugklasse | SUV | |
Karosserieversionen | Steilheck | |
Abmessungen/Gewichte | min. | max. |
Länge (mm) | 4857 | |
Breite/Spiegel ausgeklappt (mm) | 1933/2197 | |
Höhe (mm) | 1776 | |
Leergewicht mit Fahrer (kg.) | 2145 | 2265 |
Leistung in KW (PS) | 180 (245) | 300 (407) |
Tankvolumen (l.) | 85 | |
Kofferraumvolumen (l.) | 620 |
Der X5 E70 ist ein SUV des Automobilherstellers BMW aus München, welches in Deutschland zwischen 2006 und 2013 erhältlich war.
Facelift
Im Jahr 2010 wurde der X5 überarbeitet und im Juni desselben Jahres zu Preisen ab 63.000 Euro zu den Händlern geschickt.