| BMW 335i xDrive Limousine (F30) | |
| Hersteller | BMW |
| Erhältlich ab | 07/2012 |
| Fahrzeugklasse | Mittelklasse |
Die BMW 335i xDrive Limousine ist ein allradbetriebenes Modell der F-30-Reihe, welche in Deutschland ab dem Jahr 2012 zu Preisen ab 46.700 Euro erhältlich war.
Motor
Unter der Haube des BMW 335i xDrive arbeitet ein 6 Zylinder Triebwerk mit 2979 ccm Hubraum und 225 KW (306 PS). Mit dieser Leistung ausgestattet spurtet der Allradler als Schalter in 5,3 Sekunden auf 100 km/h und erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 250 km/h. Noch schneller wird die 100er-Marke des Tachos mit der Automatikversion hinter sich gelassen, nämlich bereits nach 5,0 Sekunden.
Daten
| Außenabmessungen | |
| Fahrzeuglänge | 4624 mm |
| Fahrzeugbreite | 1811 mm |
| Fahrzeughöhe | 1434 mm |
| Radstand | 2810 mm |
| Spurweite vorne/hinten | 1543 / 1582 mm |
| Bodenfreiheit | 145 mm |
| Wendekreis | 11,7 Meter |
| Gewichte | |
| Leergewicht | 1580 (1590) kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2130 (2120) kg |
| Zuladung | 540 kg |
| Zul. Achslast vorne/hinten | 1035 / 1160 kg |
| Zul. Dachlast/Stützlast | 75/75 kg |
| Zul. Anhängelast (12%) gebremst/ungebremst | 1800 / 750 kg |
| Kofferraumvolumen | 480 Liter |
| Tankinhalt | 60 Liter |
| Motor & Getriebe | |
| BMW TwinPower Turbo Technologie: Twin Scroll Turbolader, High Precision Direct Injection, Vollvariable Ventilsteuerung (Valvetronic) | |
| Bauart | Reihe |
| Zylinder/Ventile | 6/4 |
| Hubraum | 2979 cm3 |
| Hub/Zylinderbohrung | 89,6 / 84,0 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 10,2 :1 |
| Nockenwellenantrieb | Steuerkette |
| Kraftstoff | Benzin (min Normal) |
| Leistung | 225 KW / 306 PS |
| bei Drehzahl | 5800 – 6500 U/min |
| Drehmoment | 400 Nm |
| bei Drehzahl | 1200 – 5000 U/min |
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe (optional: 8-Gang Automatikgetriebe) |
| Fahrleistungen | |
| Beschleunigung 0-100 km/h in | 5,3 (5,0) Sekunden |
| Beschleunigung 0-1000 Meter in | 24,3 (24,3) Sekunden |
| Beschleunigung 80 – 120 km/h in | 5,5 Sekunden (im 4. Gang Schaltgetriebe) |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 (250) km/h |
| Leistungsgewicht | 7,0 (7,1) kg/KW |
| Verbrauch | |
| Innenorts | 11,6 (10,8) Liter |
| Außerorts | 6,3 (5,8) Liter |
| kombiniert | 8,2 (7,6) Liter |
| CO2-Emission | 193 (178) g/km kombiniert |
| Abgasnorm | Euro 5 |
| Räder, Lenkung, Bremsen | |
| Bremsen vorne | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen/belüftet |
| Bremsen hinten | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen/belüftet |
| Lenkung | Elektromechanische Zahnstangen-Servolenkung (EPS), optional: Servotronic Funktion, Variable Sportlenkung |
| Gesamtübersetzung Lenkung | 15,2 :1 |
| Reifen vorne & hinten | 225/50 R17 94W |
| Leichtmetallfelgen vorne/hinten | 7,5J x 17 |
() in Klammern die Werte für Automatikgetriebe
Quellen: BMW
