| BMW 335i Limousine (F30) | |
| Hersteller | BMW |
| Gebaut ab | 11/2011 |
| Fahrzeugklasse | Mittelklasse |
Die BMW 335i Limousine ist ein Fahrzeug der Mittelklasse vom Autobauer BMW aus München. Das Modell mit dem stärksten Benzinmotor der F30-Reihe wurde in Deutschland im Februar 2012 eingeführt.
Motor
Für den Vortrieb sorgt ein V6 Turbobenziner mit einer Leistung von 225 KW / 306 PS bei 5800 – 6500 U/min. Das Drehmoment von 400 Newtonmetern liegt von 1200 bis 5000 Umdrehungen pro Minute an. Damit sprintet die viertürige Stufenhecklimousine sowohl mit dem 6-Gang Schaltgetriebe als auch mit dem optional erhältlichen 8-Gang Automatikgetriebe (von ZF) in 5,5 Sekunden auf 100 km/h und kommt auf eine Höchstgeschwindigkeit von 250 Kilometern pro Stunde. Dabei kommt der Diesel kombiniert mit dem Schaltgetriebe auf einen Durchschnittsverbrauch von 7,9 Litern je 100 Kilometer (EU-Norm). Die gleich ausgestattete Automatikversion begnügt sich mit 7,2 Liter für die gleiche Distanz.
Technische Daten
| Außenabmessungen | ||
| Fahrzeuglänge | 4624 mm | |
| Fahrzeugbreite | 1811 mm | |
| Fahrzeughöhe | 1429 mm | |
| Radstand | 2810 mm | |
| Spurweite vorne/hinten | 1531 / 1572mm | |
| Bodenfreiheit | 140 mm | |
| Wendekreis | 11,3 Meter | |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1510 (1585) kg | |
| Zul. Gesamtgewicht | 2060 (2070) kg | |
| Zuladung | 550 kg | |
| Zul. Achslast vorne/hinten | 965 / 1145 kg | |
| Zul. Dachlast/Stützlast | 75/75 kg | |
| Zul. Anhängelast (12%) gebremst/ungebremst | 1700 / 750 kg | |
| Kofferraumvolumen | 480 Liter | |
| Tankinhalt | 60 Liter | |
| Motor & Getriebe | ||
| BMW TwinPower Turbo, Direkteinspritzung (High Precision Injection), vollvariable Ventilsteuerung (VALVETRONIC) | ||
| Bauart | Reihe | |
| Zylinder/Ventile | 6/4 | |
| Hubraum | 2979 cm3 | |
| Hub/Zylinderbohrung | 89,6 / 84,0 mm | |
| Verdichtungsverhältnis | 10,2 :1 | |
| Nockenwellenantrieb | Steuerkette | |
| Kraftstoff | Benzin (min Normal) | |
| Leistung | 225 KW / 306 PS | |
| bei Drehzahl | 5800 – 6500 U/min | |
| Drehmoment | 400 Nm | |
| bei Drehzahl | 1200 – 5000 U/min | |
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe (optional: 8-Gang Automatikgetriebe) | |
| Fahrleistungen | ||
| Beschleunigung 0-100 km/h in | 5,5 (5,5) Sekunden | |
| Beschleunigung 0-1000 Meter in | 24,3 (24,4) Sekunden | |
| Beschleunigung 80 – 120 km/h in | 5,2 Sekunden (im 4. Gang Schaltgetriebe) | |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 (250) km/h | |
| Leistungsgewicht | 7,9 (8,1) kg/KW | |
| Literleistung | 75,5 KW/Liter | |
| Verbrauch | ||
| Innenorts | 11,1 (10,2) Liter | |
| Außerorts | 6,1 (5,5) Liter | |
| kombiniert | 7,9 (7,2) | |
| CO2-Emission | 186 (169) g/km kombiniert | |
| Abgasnorm | Euro 5 | |
| Effizienzklasse | E | |
| Räder, Lenkung, Bremsen | ||
| Bremsen vorne | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen/belüftet | |
| Bremsen hinten | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen/belüftet | |
| Lenkung | Elektromechanische Zahnstangen-Servolenkung | |
| Gesamtübersetzung Lenkung | 15,1 :1 | |
| Reifen vorne & hinten | 225/50 R17 94W | |
| Leichtmetallfelgen vorne/hinten | 7,5J x 17 | |
() in Klammern die Werte für Automatikgetriebe
Quellen: BMW
Konkurrenzmodelle
Audi A4 3.0 TFSI (200 KW/272 PS), Infiniti G37 (235 KW/320 PS), Mercedes-Benz C 350 4MATIC (225 KW/306 PS), Opel Insignia 2.8 V6 Turbo 4×4 (191 KW/260 PS), VW CC 3.6 V6 (220 KW/300 PS), VW Passat B7 3.6 V6 (220 KW/300 PS), Volvo S60 T6 AWD (224 KW/304 PS)






