| BMW 335d xDrive Limousine (F30) | |
| Hersteller | BMW |
| Erhältlich ab | 07/2013 |
| Fahrzeugklasse | Mittelklasse |
Motor
Angetrieben wird die BMW 335d xDrive Limousine von einem 3.0-Liter-6-Zylinder-Dieselmotor mit 230 KW (313 PS). Das Leistungsmaximum wird bei 4400 Umdrehungen in der Minute abgerufen, das Drehmoment von 630 Newtonmetern liegt von 1500 – 2500 U/min an. Damit beschleunigt der 3er in 4,8 Sekunden von Null auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 250 Stundenkilometern. Nach EU Norm verbraucht das Allradfahrzeug im Schnitt 5,4 Liter auf 100 Kilometer und einen CO2-Ausstoß von 143 g/km. Serienmäßig wird es mit einem 8-Gang Automatikgetriebe mit Steptronic ausgestattet.
Daten
| Außenabmessungen | |
| Fahrzeuglänge | 4624 mm |
| Fahrzeugbreite | 1811 mm |
| Fahrzeughöhe | 1434 mm |
| Radstand | 2810 mm |
| Spurweite vorne/hinten | 1531 / 1570 mm |
| Bodenfreiheit | 145 mm |
| Wendekreis | 11,7 Meter |
| Gewichte | |
| Leergewicht | 1630 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2170 kg |
| Zuladung | 540 kg |
| Zul. Achslast vorne/hinten | 1060 / 1175 kg |
| Zul. Dachlast/Stützlast | 75/75 kg |
| Zul. Anhängelast (12%) gebremst/ungebremst | 1800 / 750 kg |
| Kofferraumvolumen | 480 Liter |
| Tankinhalt | 57 Liter |
| Motor & Getriebe | |
| BMW TwinPower Turbo Technologie: Stufenaufladung, Hochdrucklader mit variabler Einlassgeometrie, Common-Rail-Direkteinspritzung mit Piezo-Injektoren (max. Einspritzdruck: 2000 bar) | |
| Bauart | Reihe |
| Zylinder/Ventile | 6/4 |
| Hubraum | 2993 cm3 |
| Hub/Zylinderbohrung | 90,0 / 84,0 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 16,5 :1 |
| Nockenwellenantrieb | Steuerkette |
| Kraftstoff | Diesel |
| Leistung | 230 KW / 313 PS |
| bei Drehzahl | 4400 U/min |
| Drehmoment | 630 Nm |
| bei Drehzahl | 1500 – 2500 U/min |
| Getriebe | 8-Gang Automatikgetriebe mit Steptronic |
| Fahrleistungen | |
| Beschleunigung 0-100 km/h in | 4,8 Sekunden |
| Beschleunigung 0-1000 Meter in | 23,8 Sekunden |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
| Leistungsgewicht | 7,1 kg/KW |
| Verbrauch | |
| Innenorts | 6,4 Liter |
| Außerorts | 4,9 Liter |
| kombiniert | 5,4 Liter |
| CO2-Emission | 143 g/km kombiniert |
| Abgasnorm | Euro 6 |
| Räder, Lenkung, Bremsen | |
| Bremsen vorne | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen |
| Bremsen hinten | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen |
| Lenkung | Elektromechanische Zahnstangen-Servolenkung (EPS) mit Servotronic Funktion, optional: Variable Sportlenkung |
| Gesamtübersetzung Lenkung | 15,2 :1 |
| Reifen vorne & hinten | 225/50 R17 94W RSC |
| Leichtmetallfelgen vorne/hinten | 7,5J x 17 |
Quellen: BMW