BMW 330d xDrive Limousine (F30) | |
Hersteller | BMW |
Erhältlich ab | 03/2013 |
Fahrzeugklasse | Mittelklasse |
Die BMW 330d xDrive Limousine ist ein seit 2013 angebotenes Allrad-Fahrzeug des Autoherstellers BMW und ein Modell der F30-Reihe.
Motor
Der Motor im BMW 330d xDrive ist ein 190 KW / 258 PS starker 3.0-Liter Sechszylinder-Diesel mit BMW TwinPower Turbo Technologie. Mit einem Drehmoment von 560 Newtonmetern wird die Limousine in 5,6 Sekunden auf Tempo 100 beschleunigt. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 250 km/h (abgeregelt). Der Motor erfüllt die EU Abgasnorm Euro 5.
Kraftstoffverbrauch
Durchschnittlich verbraucht die BMW 330d xDrive Limousine 5,2 Liter Kraftstoff auf 100 Kilometer und 137 Gramm CO2 pro Kilometer.
Daten
Außenabmessungen | |
Fahrzeuglänge | 4624 mm |
Fahrzeugbreite | 1811 mm |
Fahrzeughöhe | 1429 mm |
Radstand | 2810 mm |
Spurweite vorne/hinten | 1531 / 1570 mm |
Bodenfreiheit | 140 mm |
Wendekreis | 11,7 Meter |
Gewichte | |
Leergewicht | 1610 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 2090 kg |
Zuladung | 540 kg |
Zul. Achslast vorne/hinten | 1045 / 1170 kg |
Zul. Dachlast/Stützlast | 75/75 kg |
Zul. Anhängelast (12%) gebremst/ungebremst | 1800 / 750 kg |
Kofferraumvolumen | 480 Liter |
Tankinhalt | 57 Liter |
Motor & Getriebe | |
BMW TwinPower Turbo Technologie: Turbolader mit variabler Einlassgeometrie, Common-Rail-Direkteinspritzung mit Magnetventil-Injektoren (max. Einspritzdruck: 1800 bar) | |
Bauart | Reihe |
Zylinder/Ventile | 6/4 |
Hubraum | 2993 cm3 |
Hub/Zylinderbohrung | 90,0 / 84,0 mm |
Verdichtungsverhältnis | 16,5 :1 |
Nockenwellenantrieb | Steuerkette |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 190 KW / 258 PS |
bei Drehzahl | 4000 U/min |
Drehmoment | 560 Nm |
bei Drehzahl | 2000 – 2750 U/min |
Getriebe | 8-Gang Automatikgetriebe mit Steptronic |
Fahrleistungen | |
Beschleunigung 0-100 km/h in | 5,3 Sekunden |
Beschleunigung 0-1000 Meter in | 24,8 Sekunden |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
Leistungsgewicht | 8,5 kg/KW |
Verbrauch | |
Innenorts | 6,4 Liter |
Außerorts | 4,6 Liter |
kombiniert | 5,2 Liter |
CO2-Emission | 137 g/km kombiniert |
Abgasnorm | Euro 5 |
Räder, Lenkung, Bremsen | |
Bremsen vorne | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen |
Bremsen hinten | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen |
Lenkung | Elektromechanische Zahnstangen-Servolenkung (EPS) mit Servotronic Funktion |
Gesamtübersetzung Lenkung | 15,2 :1 |
Reifen vorne & hinten | 225/50 R17 94W RSC |
Leichtmetallfelgen vorne/hinten | 7,5J x 17 |
Quellen: BMW