BMW 330d Limousine (F30) | |
Hersteller | BMW |
Erhältlich ab | 07/2012 |
Fahrzeugklasse | Mittelklasse |
Motor
Die BMW 330d Limousine wird von einem 6-Zylinder-Reihenmotor mit einem Hubraum von 2993 cm³ angetrieben. Die Spitzenleistung liegt bei 190 KW/258 PS, die bei 4000 U/min erreicht werden. Das Drehmoment von 560 Nm liegt von 2000 – 2750 Umdrehungen pro Minute an. Damit beschleunigt der mit einem 8-Gang Automatikgetriebe ausgestattete Viertürer in 5,6 Sekunden auf 100 km/h und erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 250 km/h. Im Durchschnitt soll der Hecktriebler laut BMW 6,0 Liter Diesel auf 100 Kilometer verbrauchen. Der CO2-Ausstoß beträgt 129 Gramm je Kilometer.
Daten
Außenabmessungen | |
Fahrzeuglänge | 4624 mm |
Fahrzeugbreite | 1811 mm |
Fahrzeughöhe | 1429 mm |
Radstand | 2810 mm |
Spurweite vorne/hinten | 1543 / 1582 mm |
Bodenfreiheit | 140 mm |
Wendekreis | 11,3 Meter |
Gewichte | |
Leergewicht | 1540 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 2090 kg |
Zuladung | 550 kg |
Zul. Achslast vorne/hinten | 990 / 1160 kg |
Zul. Dachlast/Stützlast | 75/75 kg |
Zul. Anhängelast (12%) gebremst/ungebremst | 1800 / 750 kg |
Kofferraumvolumen | 480 Liter |
Tankinhalt | 57 Liter |
Motor & Getriebe | |
Common-Rail-Direkteinspritzung, Turbolader mit variabler Einlassgeometrie | |
Bauart | Reihe |
Zylinder/Ventile | 6/4 |
Hubraum | 2993 cm3 |
Hub/Zylinderbohrung | 90,0 / 84,0 mm |
Verdichtungsverhältnis | 16,5 :1 |
Nockenwellenantrieb | Steuerkette |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 190 KW / 258 PS |
bei Drehzahl | 4000 U/min |
Drehmoment | 560 Nm |
bei Drehzahl | 2000 – 2750 U/min |
Getriebe | 8-Gang Automatikgetriebe |
Fahrleistungen | |
Beschleunigung 0-100 km/h in | 5,6 Sekunden |
Beschleunigung 0-1000 Meter in | 25,3 Sekunden |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
Leistungsgewicht | 8,1 kg/KW |
Verbrauch | |
Innenorts | 6,0 Liter |
Außerorts | 4,3 Liter |
kombiniert | 4,9 Liter |
CO2-Emission | 129 g/km kombiniert |
Abgasnorm | Euro 5 |
Räder, Lenkung, Bremsen | |
Bremsen vorne | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen/belüftet |
Bremsen hinten | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen/belüftet |
Lenkung | Elektromechanische Zahnstangen-Servolenkung |
Gesamtübersetzung Lenkung | 15,1 :1 |
Reifen vorne & hinten | 225/50 R17 94W |
Leichtmetallfelgen vorne/hinten | 7,5J x 17 |
Quellen: BMW