BMW 328i xDrive Limousine (F30) | |
Hersteller | BMW |
Baureihe | F30 |
Erhältlich ab | 07/2012 |
Fahrzeugklasse | Mittelklasse |
Der BMW 328i xDrive ist ein BMW Allrad-Fahrzeug aus dem Mittelklasse-Segment, das in Deutschland als viertürige Stufenhecklimousine im Jahr 2012 zum Preis von 40.500 Euro auf den Markt kam.
Motor
Die viertürige Allrad-Limousine 328i wird von einem 4-Zylinder-Benzinmotor mit einer Leistung von 180 KW / 245 PS bei 5000 U/min angetrieben. Das Drehmoment von 350 Newtonmetern wird zwischen 1250 U/min und 4800 U/min erreicht. Der Sprint aus dem Stand auf 100 km/h erledigt damit der Viertürer kombiniert mit dem 6-Gang-Handschaltgetriebe in 5,7 Sekunden bzw. in 5,8 Sekunden mit dem 8-Gang-Automatikgetriebe. Die Höchstgeschwindigkeit liegt in beiden Fällen bei elektronisch abgeregelten 250 km/h. Der kombinierte Kraftstoffverbrauch des Fahrzeuges beträgt als Schalter 6,8 Liter und als Automatik 6,7 Liter auf 100 Kilometer.
Daten
Außenabmessungen | |
Fahrzeuglänge | 4624 mm |
Fahrzeugbreite | 1811 mm |
Fahrzeughöhe | 1434 mm |
Radstand | 2810 mm |
Spurweite vorne/hinten | 1543 / 1582 mm |
Bodenfreiheit | 145 mm |
Wendekreis | 11,7 Meter |
Gewichte | |
Leergewicht (ohne Fahrer) | 1520 (1595) kg |
Zul. Gesamtgewicht | 2060 (2075) kg |
Zuladung | 540 kg |
Zul. Achslast vorne/hinten | 985 / 1155 kg |
Zul. Dachlast/Stützlast | 75 (75) kg |
Zul. Abhängelast (12%) gebremst/ungebremst | 1700 / 750 kg |
Kofferraumvolumen | 480 Liter |
Tankinhalt | 60 Liter |
Motor & Getriebe | |
BMW TwinPower Turbo Technologie: Twin Scroll Turbolader, High Precision Direct Injection, Vollvariable Ventilsteuerung (Valvetronic) | |
Bauart | Reihe |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum | 1997 cm3 |
Hub/Zylinderbohrung | 90,1 / 84,0 mm |
Verdichtungsverhältnis | 10,0 :1 |
Nockenwellenantrieb | Steuerkette |
Kraftstoff | Benzin (min. Normal) |
Leistung | 180 KW / 245 PS |
bei Drehzahl | 5000 U/min |
Drehmoment | 350 Nm |
bei Drehzahl | 1250 – 4800 U/min |
Getriebe | 6-Gang-Handschaltgetriebe (optional: 8-Gang-Automatikgetriebe mit Steptronic) |
Fahrleistungen | |
Beschleunigung 0-100 km/h in | 5,7 (5,8) Sekunden |
Beschleunigung 0-1000 Meter in | 25,5 (25,7) Sekunden |
Höchstgeschwindigkeit | 250 (250 ) km/h |
Leistungsgewicht | 8,4 (8,5) kg/KW |
Verbrauch | |
Innenorts | 9,0 (8,7) Liter |
Außerorts | 5,5 (5,5) Liter |
kombiniert | 6,8 (6,7) Liter |
CO2-Emission | 159 (157) g/km kombiniert |
Abgasnorm | Euro 5 |
Räder, Lenkung, Bremsen | |
Bremsen vorne | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen/belüftet |
Bremsen hinten | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen/belüftet |
Lenkung | Elektromechanische Zahnstangen-Servolenkung (EPS), optional: Servotronic Funktion, Variable Sportlenkung |
Gesamtübersetzung Lenkung | 15,2 :1 |
Reifen vorne & hinten | 225/50 R17 94W RSC |
Leichtmetallfelgen vorne/hinten | 7,5J x 17 |
() In Klammern die Werte für Automatikgetriebe
Quellen: BMW