| BMW 328i Limousine (F30) | |
| Hersteller | BMW |
| Baureihe | F30 |
| Erhältlich ab | 11/2011 |
| Fahrzeugklasse | Mittelklasse |
Die BMW 328i Limousine ist ein vom Fahrzeughersteller BMW gebautes Pkw-Modell mit Heckantrieb, welches in Deutschland seit Februar 2012 zu Preisen ab 38.000 Euro angeboten wird.
Motor
Zum ersten mal arbeitet in einem 328i ein 4-Zylinder-Motor anstelle eines Sechszylinders. Die Leistung steigt jedoch Dank BMW Twinpower-Turbo von 172 kW / 233 PS (Vorgänger 328i E90) auf 180 KW / 245 PS. Damit beschleunigt die BMW 328i Limousine in Kombination mit dem Sechs-Gang-Schaltgetriebe in 5,9 Sekunden auf 100 km/h und erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 250 km/h. Die Automatikversion hat die gleiche Endgeschwindigkeit und knackt die 100-er Marke 0,2 Sekunden später; nach 6,1 Sekunden. Der Durchschnittsverbrauch nach EU-Norm liegt beim Schalter bei 6,4 Litern und beim Automatik bei 6,3 Litern. Der CO2 Ausstoß beträgt 147 – 149 Gramm je Kilometer.
Ausstattungsvarianten
Folgende Ausstattungsvarianten stehen für die BMW 328i Limousine zur Wahl: Sport Line, Luxury Line und Modern Line.
Technische Daten
| Außenabmessungen | ||
| Fahrzeuglänge | 4624 mm | |
| Fahrzeugbreite | 1811 mm | |
| Fahrzeughöhe | 1429 mm | |
| Radstand | 2810 mm | |
| Spurweite vorne/hinten | 1531 / 1572mm | |
| Bodenfreiheit | 140 mm | |
| Wendekreis | 11,3 Meter | |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1430 (1505) kg | |
| Zul. Gesamtgewicht | 1980 (2005) kg | |
| Zuladung | 550 kg | |
| Zul. Achslast vorne/hinten | 920 / 1140 kg | |
| Zul. Dachlast/Stützlast | 75/75 kg | |
| Zul. Anhängelast (12%) gebremst/ungebremst | 1600 / 745 kg | |
| Kofferraumvolumen | 480 Liter | |
| Tankinhalt | 60 Liter | |
| Motor & Getriebe | ||
| BMW TwinPower Turbo, Direkteinspritzung (High Precision Injection), vollvariable Ventilsteuerung (VALVETRONIC) | ||
| Bauart | Reihe | |
| Zylinder/Ventile | 4/4 | |
| Hubraum | 1997 cm3 | |
| Hub/Zylinderbohrung | 90,1 / 84,0 mm | |
| Verdichtungsverhältnis | 10,0 :1 | |
| Nockenwellenantrieb | Steuerkette | |
| Kraftstoff | Benzin (min Normal) | |
| Leistung | 180 KW / 245 PS | |
| bei Drehzahl | 5000 – 6500 U/min | |
| Drehmoment | 350 Nm | |
| bei Drehzahl | 1250 – 4800 U/min | |
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe (optional: 8-Gang Automatikgetriebe) | |
| Fahrleistungen | ||
| Beschleunigung 0-100 km/h in | 5,9 (6,1) Sekunden | |
| Beschleunigung 0-1000 Meter in | 25,4 (25,6) Sekunden | |
| Beschleunigung 80 – 120 km/h in | 5,4 Sekunden (im vierten Gang) | |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 (250) km/h | |
| Leistungsgewicht | 7,9 (8,1) kg/KW | |
| Verbrauch | ||
| Innenorts | 8,5 (8,2) Liter | |
| Außerorts | 5,2 (5,2) Liter | |
| kombiniert | 6,4 (6,3) | |
| CO2-Emission | 149 (147) g/km kombiniert | |
| Abgasnorm | Euro 5 | |
| Räder, Lenkung, Bremsen | ||
| Bremsen vorne | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen/belüftet | |
| Bremsen hinten | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen/belüftet | |
| Lenkung | Elektromechanische Zahnstangen-Servolenkung | |
| Gesamtübersetzung Lenkung | 15,1 :1 | |
| Reifen vorne & hinten | 225/50 R17 94W | |
| Leichtmetallfelgen vorne/hinten | 7,5J x 17 | |
() in Klammern die Werte für Automatikgetriebe
Quellen: BMW
Konkurrenzmodelle
Audi A4 B8 2.0 TFSI (165 KW/225 PS), Ford Mondeo 2.0 EcoBoost SCTi (176 KW/240 PS). Mercedes-Benz C250 W204 (150 KW/204 PS), Opel Insignia 2.0 SIDI Turbo ecoFLEX (184 KW/250 PS), Renault Laguna 2.0 TCe 205 (150 KW/204 PS), VW CC 2.0 TSI (150 KW/204 PS), VW Passat 2.0 TSI (150 KW/204 PS), Volvo S60 T5 Typ Y20 (176KW/240 PS)
Bilder





















