| BMW 320i EfficientDynamics Edition Limousine (F30) | |
| Hersteller | BMW |
| Erhältlich ab | 03/2013 |
| Fahrzeugklasse | Mittelklasse |
Motor
Die BMW 320i EfficientDynamics Edition Limousine wird von einem 1.6-Liter 4-Zylinder-Benzinmotor mit 125 KW (170 PS) angetrieben. Damit wird sowohl mit dem serienmäßigen 6-Gang-Handschaltgetriebe als auch mit dem optional erhältlichen 8-Gang-Automatik in 7,6 sek. die 100-er-Marke geknackt und eine Spitzengeschwindigkeit von 230 Stundenkilometern erreicht. Der Verbrauch liegt bei diesem Modell laut BMW bei 5,3 Litern (Automatik 5,4 Liter) auf 100 Kilometer und der CO2-Ausstoß beträgt 124 bis 127 g/km pro Kilometer.
Daten
| Außenabmessungen | |
| Fahrzeuglänge | 4624 mm |
| Fahrzeugbreite | 1811 mm |
| Fahrzeughöhe | 1416 mm |
| Radstand | 2810 mm |
| Spurweite vorne/hinten | 1543 / 1583 mm |
| Bodenfreiheit | 127 mm |
| Wendekreis | 11,3 Meter |
| Gewichte | |
| Leergewicht (ohne Fahrer) | 1390 (1410) kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1940 (1960) kg |
| Zuladung | 550 kg |
| Zul. Achslast vorne/hinten | 890 / 1125 kg |
| Zul. Dachlast | 75 (75) kg |
| Kofferraumvolumen | 480 Liter |
| Tankinhalt | 60 Liter |
| Motor & Getriebe | |
| BMW TwinPower Turbo Technologie mit Twin-Scroll-Turbolader,Direkteinspritzung High Precision Injection, vollvariabler Ventilsteuerun (VALVETRONIC) und variabler Nockenwellensteuerung Doppel-VANOS | |
| Bauart | Reihe |
| Zylinder/Ventile | 4/4 |
| Hubraum | 1598 cm3 |
| Hub/Zylinderbohrung | 85,8 / 77,0 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 10,5 :1 |
| Nockenwellenantrieb | Steuerkette |
| Kraftstoff | Benzin (min. Normal) |
| Leistung | 125 KW / 170 PS |
| bei Drehzahl | 4800 U/min |
| Drehmoment | 250 Nm |
| bei Drehzahl | 1500 U/min |
| Getriebe | 6-Gang-Handschaltgetriebe (optional: 8-Gang-Automatikgetriebe mit Steptronic) |
| Fahrleistungen | |
| Beschleunigung 0-100 km/h in | 7,6 (7,6) Sekunden |
| Beschleunigung 0-1000 Meter in | 28,0 (28,2) Sekunden |
| Höchstgeschwindigkeit | 230 (230) km/h |
| Leistungsgewicht | 11,1 (11,3) kg/KW |
| Verbrauch | |
| Innenorts | 7,0 (7,3) Liter |
| Außerorts | 4,4 (4,4) Liter |
| kombiniert | 5,3 (5,4) Liter |
| CO2-Emission | 124 (127) g/km kombiniert |
| Abgasnorm | Euro 6 |
| Räder, Lenkung, Bremsen | |
| Bremsen vorne | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen |
| Bremsen hinten | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen |
| Lenkung | Elektromechanische Zahnstangen-Servolenkung (EPS), optional: Servotronic Funktion, Variable Sportlenkung |
| Gesamtübersetzung Lenkung | 15,1 :1 |
| Reifen vorne & hinten | 205/60 R16 94V |
| Leichtmetallfelgen vorne/hinten | 7J x 16 |
() In Klammern die Werte für Automatikgetriebe
Quellen: BMW