BMW 2er (F22) | ||
Hersteller | BMW | |
Gebaut ab | 2014 | |
Fahrzeugklasse | Kompaktklasse | |
Karosserieversionen | Coupé | |
Abmessungen/Gewichte | min. | max. |
Länge (mm) | 4432 | 4454 |
Breite/Spiegel ausgeklappt (mm) | 1774 | 1774 |
Höhe (mm) | 1408 | 1418 |
Radstand (mm) | 2690 | 2690 |
Leergewicht mit Fahrer (kg.) | 1350 | 1455 |
Leistung in KW (PS) | 105/143 | 240/326 |
Tankvolumen (l.) | 52 | 52 |
Kofferraumvolumen (l.) | 390 | 390 |
Der BMW 2er ist ein Coupé aus dem Hause BMW und gilt als Nachfolger des BMW 1er Coupé (E82). Die Markteinführung ist für März 2014 vorgesehen. Die Preise für den Zweisitzer fangen bei 29 950 Euro für den 220i mit 6-Gang-Schaltgetriebe an und enden bei 46.000 Euro für den M235i mit 8-Gang-Automatikgetriebe.
Produktion
Die F22 Baureihe wird im BMW-Werk Leipzig gefertigt. Am 4. November 2013 wird die Serienproduktion des Coupes gestartet.
Abmessungen
Das Coupe misst 4,43 Meter in der Länge, 1,77 Meter in der Breite, 1,41 Meter in der Höhe und ist somit länger, breiter und höher als das Vorgängermodell. Ebenso wächst sein Radstand und das Gepäckraumvolumen auf 2690 Millimeter bzw. 390 Liter.
Ausstattungen
Modern Line, Sport Line, M Sportpaket
Motorisierungen
Es werden zwei Benzinmotoren und drei Diesel angeboten.
Modell | Zylinder | Hubraum (cm3) | Leistung (KW/PS) | 0-100 km/h | Topspeed | Verbrauch (100km) | CO2-Emission (g/km komb.) | Einstiegspreis |
Benzinmotoren | ||||||||
220i Coupé | 4 | 1997 | 135 / 184 | 7,0 | 235 (230) | 6,1 (5,7) | 142 (134) | 29.950 Euro |
M235i Coupé | 6 | 2979 | 240 / 326 | 5,0 (4,8) | 250 | 8,1 (7,6) | 189 (176) | 43.750 Euro |
Dieselmotoren | ||||||||
218d Coupé | 4 | 1995 | 105 / 143 | 8,9 (8,6) | 213 * | 4,3 * | 114 (111) * | k. A. |
220d Coupé | 4 | 1995 | 135 / 184 | 7,2 (7,1) | 230 | 4,5 (4,2) | 119 (111) | 32.500 Euro |
225d Coupé | 4 | 1995 | 160 / 218 | (6,3) | 242 * | 4,7 * | 124 * | k. A. |
() Automatikgetriebe
* Vorläufige Werte