BMW 220i Coupé (F22) | |
Hersteller | BMW |
Erhältlich ab | 03/2014 |
Fahrzeugklasse | Kompaktklasse |
Das BMW 220i Coupé ist ein Pkw-Modell aus der F22 Baureihe des Münchner Autoherstellers BMW., welches in Deutschland im März 2014 zu Preisen ab 29.950 Euro in den Handel kommen kam.
Exterieur
Das Fahrzeug ist 4,43 Meter lang, 1,77 Meter breit, 1,41 Meter hoch und rollt ab Werk auf 16-Zoll-Leichtmetallfelgen mit Reifen in der Dimension 205/55 R16.
Fahrleistungen
Der 2.0-Liter Vierzylinder-Benzinmotor bietet eine Leistung von 135 KW / 184 PS bei 5000 – 6250 U/min. Damit durchbricht das Coupé in 7 Sekunden die 100er-Marke, die Höchstgeschwindigkeit liegt mit Schaltgetriebe bei 235 km/h (230 km/h mit dem optional erhältlichen 8-Gang-Automatikgetriebe mit Steptronic).
Kraftstoffverbrauch
Je nach Bereifung verbraucht das BMW 220i Coupé als Schalter zwischen 8,3 und 8,7 Liter Benzin auf 100 Kilometer und hat ein CO2-Ausstoß von 142 – 148 Gramm pro Kilometer. Für die gleiche Strecke benötigt die Automatikversion 7,7 – 8,0 l Sprit und stößt dabei im Schnitt 134 – 139 Gramm CO2 pro km aus.
Daten
Außenabmessungen | |
Fahrzeuglänge | 4432 mm |
Fahrzeugbreite | 1774 mm |
Fahrzeughöhe | 1418 mm |
Radstand | 2690 mm |
Spurweite vorne/hinten | 1521/1556 mm |
Bodenfreiheit | 140 mm |
Wendekreis | 10,9 Meter |
Gewichte | |
Leergewicht | 1350 (1425) kg |
Zul. Gesamtgewicht | 1860 (1875) kg |
Zuladung | 510 kg |
Zul. Achslast vorne/hinten | 880/1040 kg |
Zul. Dachlast/Stützlast | 75/75 kg |
Zul. Anhängelast (12%) gebremst/ungebremst | 1200/680 kg |
Kofferraumvolumen | 390 Liter |
Tankinhalt | 52 Liter |
Motor | |
BMW TwinPower Turbo Technologie mit Twin-Scroll-Turbolader, Direkteinspritzung High Precision Injection, vollvariabler Ventilsteuerung (VALVETRONIC) und variabler Nockenwellensteuerung Doppel-VANOS | |
Bauart | Reihe |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum | 1997 cm3 |
Hub/Zylinderbohrung | 90,1 / 84,0 mm |
Verdichtungsverhältnis | 11,0 :1 |
Nockenwellenantrieb | Steuerkette |
Kraftstoff | Benzin (min Normal) |
Leistung | 135 KW / 184 PS |
bei Drehzahl | 5000 – 6250 U/min |
Drehmoment | 270 Nm |
bei Drehzahl | 1250 – 4500 U/min |
Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe (optional: 8-Gang-Automatikgetriebe mit Steptronic) |
Fahrleistungen | |
Beschleunigung 0-100 km/h in | 7,0 (7,0) Sekunden |
Beschleunigung 0-1000 Meter in | 27,3 (27,7) Sekunden |
Beschleunigung 80 – 120 km/h in | 8,3 Sekunden (im 5. Gang) |
Höchstgeschwindigkeit | 235 (230) km/h |
Leistungsgewicht | 10,0 (10,1) kg/KW |
Verbrauch * | |
Innenorts | 8,3 – 8,7 (7,7 – 8,0) Liter |
Außerorts | 4,8 – 5,0 (4,6 – 4,8) Liter |
kombiniert | 6,1 – 6,3 (5,7 – 6,0) |
CO2-Emission | 142 – 148 (134 – 139) g/km kombiniert |
Abgasnorm | Euro 6 |
Räder, Lenkung, Bremsen | |
Bremsen vorne | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen |
Bremsen hinten | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen |
Lenkung | Elektromechanische Servolenkung (EPS), optional: Servotronic Funktion, Variable Sportlenkung |
Gesamtübersetzung Lenkung | 15,0 :1 |
Reifen vorne & hinten | 205/55 R16 91W |
Leichtmetallfelgen vorne/hinten | 7J x 16 |
() in Klammern die Werte für Automatikgetriebe
* Je nach Bereifung
Quellen: BMW