BMW 220d Coupé (F22) | |
Hersteller | BMW |
Erhältlich ab | 03/2014 |
Fahrzeugklasse | Kompaktklasse |
Das BMW 220d Coupé ist ein Diesel-PKW des Autoherstellers BMW gehörend zur F22 Baureihe des 2er BMWs. Das Modell kam im März 2014 zu Preisen ab 32.500 Euro auf den Markt.
Fahrleistungen
Als Antrieb dient im 220d Coupé ein 2.0-Liter-Dieselmotor mit 135 KW/ 184 PS, der den Wagen in 7,2 Sekunden auf 100 km/h bringt. Den Standartsprint von 0 auf 100 wird mit der Automatikversion 0,1 Sekunden schneller erledigt; in 7,1 Sekunden.
Kraftstoffverbrauch
Der Vierzylinder-D
iesel des 220d Coupé benötigt mit dem 6-Gang-Schaltgetriebe 4,8 Liter Kraftstoff auf 100 Kilometer und stößt dabei 125 Gramm CO2 pro Kilometer aus. Ausgestattet mit dem optionalen 8-Gang-Automatikgetriebe mit Steptronic verbraucht das Coupe nur noch 4,4 Liter auf 100 km. Der CO2-Ausstoß beträgt hier 117 g/km.
Antrieb
Das BMW 220d Coupé wird serienmäßig mit Hinterradantrieb ausgestattet.
Daten
Außenabmessungen | ||
Fahrzeuglänge | 4432 mm | |
Fahrzeugbreite | 1774 mm | |
Fahrzeughöhe | 1418 mm | |
Radstand | 2690 mm | |
Spurweite vorne/hinten | 1521/1556 mm | |
Bodenfreiheit | 140 mm | |
Wendekreis | 10,9 Meter | |
Gewichte | ||
Leergewicht | 1375 (1450) kg | |
Zul. Gesamtgewicht | 1885 (1900) kg | |
Zuladung | 510 kg | |
Zul. Achslast vorne/hinten | 900 /1050 kg | |
Zul. Dachlast/Stützlast | 75 kg | |
Kofferraumvolumen | 390 Liter | |
Tankinhalt | 52 | |
Motor | ||
BMW TwinPower Turbo Technologie: Turbolader mit variabler Einlassgeometrie, Common-Rail-Direkteinspritzung mit Magnetventil-Injektoren, maximaler Einspritzdruck: 1800 bar | ||
Bauart | Reihe | |
Zylinder/Ventile | 4/4 | |
Hubraum | 1995 cm3 | |
Hub/Zylinderbohrung | 90,0 / 84,0 mm | |
Verdichtungsverhältnis | 16,5 :1 | |
Nockenwellenantrieb | Steuerkette | |
Kraftstoff | Diesel | |
Leistung | 135 KW / 184 PS | |
bei Drehzahl | 4000 U/min | |
Drehmoment | 380 Nm | |
bei Drehzahl | 1750 – 2750 U/min | |
Fahrleistungen | ||
Beschleunigung 0-100 km/h in | 7,2 (7,1) Sekunden | |
Beschleunigung 0-1000 Meter in | 27,5 (27,5) Sekunden | |
Beschleunigung 80 – 120 km/h in | 7,2 Sekunden (im 5. Gang) | |
Höchstgeschwindigkeit | 230 km/h | |
Leistungsgewicht | 10,2 (10,3) kg/KW | |
Verbrauch | ||
Innenorts | 5,6 (4,9) Liter | |
Außerorts | 3,9 (3,8) Liter | |
kombiniert | 4,5 (4,2) Liter | |
CO2-Emission | 119 (111) g/km kombiniert | |
Abgasnorm | Euro 6 | |
Räder, Lenkung, Bremsen | ||
Bremsen vorne/hinten | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen | |
Lenkung | Elektromechanische Servolenkung (EPS), optional: Servotronic Funktion, Variable Sportlenkung | |
Gesamtübersetzung Lenkung | 15,0 :1 | |
Reifen vorne/hinten | 205/55 R16 91W | |
Leichtmetallfelgen vorne/hinten | 7J x 16 |
() in Klammern die Werte für Automatikgetriebe
Quellen: BMW