Modelle & Motoren Audi TT FV/8S, dritte Generation (2014 – 2023)
Modell | Leistung, Hubraum, Zylinder, Bauzeit, Motorbaureihe- code | Nockenwellenantrieb, Wartungsintervall (km/Jahre) |
---|---|---|
Audi TT 1.8 TFSI | 132 KW / 180 PS, 1798 ccm, 4, 2015 – 2018, VW EA888- CJSA | Steuerkette, Wartungsfrei |
Audi TT 40 TFSI | 145 KW / 197 PS, 1984 ccm, 4, 2018 – 2020, VW EA888evo3- DKZB | Steuerkette, Wartungsfrei |
Audi TT 40 TFSI | 145 KW / 197 PS, 1984 ccm, 4, 2021 – 2023, VW EA888evo4- DNNB | Steuerkette, Wartungsfrei |
Audi TT 2.0 TFSI | 169 KW / 230 PS, 1984 ccm, 4, 2014 – 2018, VW EA888- CHHC | Steuerkette, Wartungsfrei |
Audi TT 45 TFSI | 180 KW / 245 PS, 1984 ccm, 4, 2018 – 2020, VW EA888evo3- DKTB | Steuerkette, Wartungsfrei |
Audi TT 45 TFSI | 180 KW / 245 PS, 1984 ccm, 4, 2020 – 2023, VW EA888evo4- DNPA | Steuerkette, Wartungsfrei |
Audi TTS | 225 KW / 306 PS, 1984 ccm, 4, 2018 – 2020, VW EA888evo3- DNUF | Steuerkette, Wartungsfrei |
Audi TTS 2.0 TFSI | 228 KW / 310 PS, 1984 ccm, 4, 2014 – 2018, VW EA888- CJXG | Steuerkette, Wartungsfrei |
Audi TTS 2.0 TFSI | 235 KW / 320 PS, 1984 ccm, 4, 2020 – 2023, VW EA888evo4- DNFD | Steuerkette, Wartungsfrei |
Audi TT RS 2.5 TFSI | 294 KW / 400 PS, 2480 ccm, 5, 2016 – 2018, VW EA855 evo- DAZA | Steuerkette, Wartungsfrei |
Audi TT RS | 294 KW / 400 PS, 2480 ccm, 5, 2019 – 2020, VW EA855 evo- DAZA | Steuerkette, Wartungsfrei |
Audi TT RS | 294 KW / 400 PS, 2480 ccm, 5, 2020 – 2023, VW EA855 evo- DNWA | Steuerkette, Wartungsfrei |
Dieselmotoren
Modell | Leistung, Hubraum, Zylinder, Bauzeit, Motorbaureihe- code | Nockenwellenantrieb, Wartungsintervall (km/Jahre) |
---|---|---|
Audi TT 2.0 TDI ultra | 135 KW / 184 PS, 1968 ccm, 4, 2014 – 2018, VW EA288- CUNA | Zahnriemen, 210.000 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Mehr zum Thema Zahnriemen oder Steuerkette: Audi TT Baureihen | Audi alle Modelle | Markenliste