Modell Audi Q2 (Typ GA) seit 2016
Modell | Motor | Leistung, Zylinder, Bauzeit, Mkb. | Nockenwellenantrieb, Wartungsintervall |
Benzinmotoren Audi Q2 | ||
Audi Q2 1.0 TFSI | VW EA211 | 85 KW / 116 PS, 3, 2017 – 2018, CHZJ | Zahnriemen, 210.000 |
Audi Q2 30 TFSI | VW EA211 | 85 KW / 116 PS, 3, seit 2018, DKR | Zahnriemen, 210.000 |
Audi Q2 1.4 TFSI COD | VW EA211 | 110 KW / 150 PS, 4, 2016 – 2018, CZEA | Zahnriemen, 210.000 |
Audi Q2 35 TFSI | VW EA211 evo | 110 KW / 150 PS, 4, seit 2018, DAD | Zahnriemen, 210.000 |
Audi Q2 2.0 TFSI | VW EA888 | 140 KW / 190 PS, 4, 2017 – 2018, CZPB | Steuerkette, Wartungsfrei |
Audi Q2 40 TFSI | VW EA888 | 140 KW / 190 PS, 4, seit 2018, DKZ | Steuerkette, Wartungsfrei |
Audi SQ2 2.0 TFSI | VW EA888 | 221 KW / 300 PS, 4, seit 2018, DNU | Steuerkette, Wartungsfrei |
Dieselmotoren Audi Q2 | ||
Audi Q2 1.6 TDI | VW EA288 | 85 KW / 116 PS, 4, 2016 – 2018, DDYA | Zahnriemen, 210.000 |
Audi Q2 30 TDI | VW EA288 | 85 KW / 116 PS, 4, seit 2018, DGT | Zahnriemen, 210.000 |
Audi Q2 2.0 TDI | VW EA288 | 110 KW / 150 PS, 4, 2016 – 2018, DFGA | Zahnriemen, 210.000 |
Audi Q2 35 TDI | VW EA288 | 110 KW / 150 PS, 4, seit 2019, DFG | Zahnriemen, 210.000 |
Audi Q2 2.0 TDI | VW EA288 | 140 KW / 190 PS, 4, 2016 – 2018, DFHA | Zahnriemen, 210.000 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Mehr zum Thema Zahnriemen oder Steuerkette: Alle Audi Modelle & Motoren | Markenübersicht