Modelle & Motoren Audi A7 C8, 2. Generation (Typ 4K) ab 2018
Benzinmodelle
Modell | Motor | Leistung, Hubraum, Zylinder, Bauzeit, Motorcode | Nockenwellenantrieb, Wartungsintervall |
---|---|---|
Audi A7 45 TFSI | VW EA888 | 180 KW / 245 PS, 1984 ccm, 4, 2018 – 2020, DLBA | Steuerkette, Wartungsfrei |
Audi A7 45 TFSI | VW EA888 | 195 KW / 265 PS, 1984 ccm, 4, seit 2020, DMT | Steuerkette, Wartungsfrei |
Audi A7 55 TFSI | VW EA839 | 250 KW / 340 PS, 2995 ccm, 6, 2018 – 2019, DLZA | Steuerkette, Wartungsfrei |
Audi A7 55 TFSI | VW EA839 | 250 KW / 340 PS, 2995 ccm, 6, 2019 – 2020, DLZ | Steuerkette, Wartungsfrei |
Audi A7 55 TFSI | VW EA839 | 250 KW / 340 PS, 2995 ccm, 6, ab 2020, DLZ | Steuerkette, Wartungsfrei |
Audi S7 TFSI (Exportmodell) | VW EA839 | 331 KW / 450 PS, 2894 ccm, 6, ab 2019 | Steuerkette, Wartungsfrei |
Audi RS7 | VW EA825 | 441 KW / 600 PS, 3996 ccm, 8, 2019 – 2020, DJP | Steuerkette, Wartungsfrei |
Audi RS7 | VW EA825 | 441 KW / 600 PS, 3996 ccm, 8, ab 2020, DJP | Steuerkette, Wartungsfrei |
Hybridmodelle
Modell | Motor | Leistung, Hubraum, Zylinder, Bauzeit, Motorcode | Nockenwellenantrieb, Wartungsintervall |
---|---|---|
Audi A7 50 TFSI e | VW EA888 | 185 KW / 252 PS (1), 1984 ccm, 4, seit 2019, DLG | Steuerkette, Wartungsfrei |
Audi A7 55 TFSI e | VW EA888 | 185 KW / 252 PS (2), 1984 ccm, 4, seit 2019, DLG | Steuerkette, Wartungsfrei |
(1) Zusammen mit dem 105 KW / 143 PS Elektromotor wird eine Systemleistung von 220 KW / 299 PS entwickelt.
(2) Zusammen mit dem 105 KW / 143 PS Elektromotor wird eine Systemleistung von 270 KW / 367 PS entwickelt.
Dieselmodelle
Modell | Motor | Leistung, Zylinder, Bauzeit, Motorcode | Nockenwellenantrieb, Wartungsintervall |
---|---|---|
Audi A7 40 TDI | VW EA288 evo | 150 KW / 204 PS, 1968 ccm, 4, 2018 – 2019, DFBA | Zahnriemen, 210.000 |
Audi A7 40 TDI | VW EA288 evo | 150 KW / 204 PS, 1968 ccm, 4, 2019 – 2020, DFB | Zahnriemen |
Audi A7 40 TDI | VW EA288 evo | 150 KW / 204 PS, 1968 ccm, 4, ab 2020, DFB | Zahnriemen |
Audi A7 45 TDI | VW EA897 evo2 | 170 KW / 231 PS, 2967 ccm, 6, 2018 – 2019, DDVE | Steuerkette, Wartungsfrei |
Audi A7 45 TDI | VW EA897 evo2 | 170 KW / 231 PS, 2967 ccm, 6, seit 2019, DDV | Steuerkette, Wartungsfrei |
Audi A7 50 TDI | VW EA897 evo2 | 210 KW / 286 PS, 2967 ccm, 6, 2018 – 2020, DDVB | Steuerkette, Wartungsfrei |
Audi A7 50 TDI | VW EA897 evo2 | 210 KW / 286 PS, 2967 ccm, 6, 2019 – 2020, DDV | Steuerkette, Wartungsfrei |
Audi A7 50 TDI | VW EA897 evo3 | 210 KW / 286 PS, 2967 ccm, 6, seit 2020 | Steuerkette, Wartungsfrei |
Audi S7 TDI | VW EA897 evo3 | 253 KW / 344 PS, 6, 2967 ccm, seit 2020 | Steuerkette, Wartungsfrei |
Audi S7 TDI | VW EA897 evo2 | 257 KW / 349 PS, 2967 ccm, 6, 2019 – 2020, DEW | Steuerkette, Wartungsfrei |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Verwandte Themen: Zahnriemen oder Steuerkette – Audi A7 C7 (Vorgängermodell) | Audi A7 Modellübersicht | Audi – alle Motoren