Mazda3 Daten

BL, 2. Generation

Informationen
Hersteller Mazda
Modellbezeichnung Mazda3
Produktionsbeginn 2009
Fahrzeugklasse Kompaktklasse
Typ KW / PS Hubraum 0-100 km/h Höchstgesch. Verbrauch
Benzinmotoren 4-Türer
1.6L MZR Center-Line Schaltgetriebe 77 / 105 1598 12,2 185 6,4
1.6L MZR Edition Schaltgetriebe 77 / 105 1598 12,2 185 6,4
2.0 MZR DISI Schaltgetriebe 110 / 150 1999 10,4 212 6,7
2.0 MZR Automatikgetriebe 110 / 150 1999 10,6 210 7,6
Benzinmotoren 5-Türer
1.6 MZR Prime-Line Schaltgetriebe 77 / 105 1598 12,2 181 6,4
1.6 MZR Center-Line Schaltgetriebe 77 / 105 1598 12,2 181 6,4
1.6 MZR Center-Line Automatikgetriebe 77 / 105 1598 13,1 173 7,6
1.6L MZR Edition Schaltgetriebe 77 / 105 1598 12,2 181 6,4
2.0L MZR Automatikgetriebe 110 / 150 1999 10,6 205 7,6
2.0L MZR DISI Sports-Line Schaltgetriebe 110 / 150 1999 10,4 206 6,7
2.3L MZR-DISI MPS Schaltgetriebe 191 / 260 2261 6,1 250 9,6
Dieselmotor 5-Türer
1.6L MZ-CD Center-Line Schaltgetriebe 85 / 115 1560 11,0 186 4,3
1.6L MZ-CD Edition Schaltgetriebe 85 / 115 1560 11,0 186 4,3
2.2L MZR-CD Edition Schaltgetriebe 110 / 150 2184 9,2 205 5,2
2.2L MZR-CD Sports-Line Schaltgetriebe 136 / 185 2184 8,2 213 5,4
Die Seite "Mazda3 Daten" wurde am 21. Januar 2012 veroeffentlicht und am 21. Januar 2012 zuletzt aktualisiert.