Volvo S60 Daten

  • von
TypKW / PSHubraum0-100 km/hHöchstgesch.Verbrauch
Benzin
Volvo S60 T3 Schaltgetriebe110 / 15015969,52106,6
Volvo S60 T4 Schaltgetriebe132 / 18015968,32256,6
Volvo S60 T4 Powershift-Getriebe132 / 18015969,02257,2
Volvo S60 T5 Schaltgetriebe177 / 24019997,32307,9
Volvo S60 T5 Powershift-Getriebe177 / 24019997,52308,3
Volvo S60 T6 AWD Geartronic-Automatikgetriebe224 / 30429536,12509,9
Diesel
Volvo S60 DRIVe Schaltgetriebe84 / 115156010,91954,3
Volvo S60 D3 schaltgetriebe120 / 16319849.22204,9
Volvo S60 D3 Geartronic-Automatikgetriebe120 / 16319849.22155,4
Volvo S60 D5 Schaltgetriebe158 / 21524007,42354,7
Volvo S60 D5 Geartronic-Automatikgetriebe158 / 21524007,62305.9
Volvo S60 D5 AWD Geartronic-Automatikgetriebe158 / 21524007,62256,3
FlexiFuel
Volvo S60 T4F Schaltgetriebe
Volvo S60 T4F Powershift-Getriebe
Die Seite "Volvo S60 Daten" wurde am 2. Januar 2012 veroeffentlicht und am 2. Januar 2012 zuletzt aktualisiert.