Technische Daten Volkswagen Golf 7 Limousine Typ AU (2012 – 2019)

  • von
VW Golf, 3/5-Türer (11. 2012 – 12. 2019)
Volkswagen Golf

VW Golf7 (Typ AU).

Fahrzeugklasse: Kompaktklasse Länge: 4255 mm Radstand: 2637 mm
Leistung: 63 – 221 KW (86 – 300 PS) Breite: 1799 mm Leergewicht: 1205 – 1472 kg
Kraftstoff: Benzin, Diesel, Erdgas, Strom Höhe: 1452 mm Kofferraumvolumen: 345 – 380 Liter

Daten VW Golf 3/5-Türer Limousine

Auflistung aller Motoren des VW Golf VII Typ AU sortiert nach Motorleistung (aufsteigend) sowie Nennung der technischen Daten und Verbrauchswerte (Herstellerangabe).

Modell Getriebe Hubraum (cm³) KW/PS 0-100 km/h Topspeed (km/h) Verbrauch (l/100km) CO2-Emission (g/km)
Benzinmotoren
VW Golf 1.2 TSI 5-Gang-Schaltgetriebe 1197 63/86 11,9 179 4,9 113
VW Golf 1.2 TSI BMT 6-Gang-Schaltgetriebe 1197 77/105 10,2 192 4,9 114
VW Golf 1.2 TSI BMT 7-Gang DSG 1197 77/105 10,2 192 4,8 112
VW Golf 1.4 TSI BMT 6-Gang-Schaltgetriebe 1395 90/122 9,3 203 5,2 120
VW Golf 1.4 TSI BMT 7-Gang DSG 1395 90/122 9,3 203 5,0 116
VW Golf 1.4 TSI ACT BMT 6-Gang-Schaltgetriebe 1395 103/140 8,4 212 4,7 109
VW Golf 1.4 TSI ACT BMT 7-Gang DSG 1395 103/140 8,4 212 4,7 110
VW Golf 1.4 TSI BMT 6-Gang-Schaltgetriebe 1395 103/140 8,4 212 5,2 119
VW Golf 1.4 TSI BMT 7-Gang DSG 1395 103/140 8,4 212 5,0 116
VW Golf GTI 6-Gang-Schaltgetriebe 1984 162/220 6,5 246 6,0 139
VW Golf GTI 6-Gang DSG 1984 162/220 6,5 244 6,4 148
VW Golf GTI Performance 6-Gang-Schaltgetriebe 1984 169/230 6,4 250 6,0 139
VW Golf GTI Performance 6-Gang DSG 1984 169/230 6,4 248 6,4 149
VW Golf R 6-Gang-Schaltgetriebe 1984 221/300 5,1 250 7,1 165
VW Golf R 7-Gang DSG 1984 221/300 4,9 250 6,9 159
Erdgas
VW Golf 1.4 TGI BlueMotion 6-Gang-Schaltgetriebe 1395 81/110 10,9 194 5,3 (5,3) 124 (94)
VW Golf 1.4 TGI BlueMotion 7-Gang DSG 1395 81/110 10,9 194 5,1 (5,2) 119 (92)
Dieselmotoren
VW Golf 1.6 TDI BMT 5-Gang-Schaltgetriebe 1598 77/105 10,7 192 3,8 99
VW Golf 1.6 TDI BMT 7-Gang DSG 1598 77/105 10,7 192 3,9 102
Golf 4Motion 1.6 TDI BMT 6-Gang-Schaltgetriebe 1598 77/105 11,5 187 4,5 119
VW Golf BlueTDI 1.6 5-Gang-Schaltgetriebe 1598 81/110 10,5 195 3,8 99
VW Golf BlueTDI 1.6 7-Gang DSG 1595 81/110 10,5 195 3,9 102
VW Golf 1.6 TDI BlueMotion 6-Gang-Schaltgetriebe 1595 81/110 10,5 200 3,2 85
VW Golf 2.0 TDI BMT 6-Gang-Schaltgetriebe 1968 110/150 8,6 216 4,1 106
VW Golf 2.0 TDI BMT 6-Gang DSG 1968 110/150 8,6 212 4,4 117
VW Golf BlueTDI 2.0 6-Gang DSG 1968 110/150 8,6 214 4,4 117
VW Golf 4Motion TDI BMT 6-Gang-Schaltgetriebe 1968 110/150 8,6 211 4,7 122
VW Golf GTD 2.0 TDI BMT 6-Gang-Schaltgetriebe 1968 135/184 7,5 230 4,2 109
VW Golf GTD 2.0 TDI BMT 6-Gang DSG 1968 135/184 7,5 228 4,5 119
Elektromotoren
VW e-Golf 1-Geng-Getriebe 85/115 10,4 140 12,7 kWh 0

Erläuterungen zur Tabelle
1. () In Klammern sind die Verbrauchswerte im Erdgasbetrieb eingetragen. 2. DSG = Direktschaltgetriebe. 3. Quelle: Volkswagen

Hinweise zu Motoren und Typen

  1. Unter der Haube des Golf 7 kommen ausschließlich Vierzylinder-Motoren zum Einsatz.

Über den Volkswagen Golf7 Dreitürer/Fünftürer

Die siebte Generation des Golf wurde von den Wolfsburger Autohersteller Volkswagen am 10. November 2012 als drei- und fünftürige Schräghecklimousine auf den Markt gebracht. Zur Markteinführung war der Kompaktwagen mit vier Benzinmotoren (86 – 140 PS) und zwei Dieselmotoren (105 – 150 PS) zu Preisen ab 16.975 Euro erhältlich.

Produktionsende

Produziert wurde der Volkswagen Golf 7 (Typ AU) als Limousine bis Dezember 2019 und wurde mit dem Volkswagen Golf 8 (Typ CD) ersetzt.

Weitere Themen Volkswagen Golf 7

Technische Daten Volkswagen Golf 7 Variant Typ AU (2013 – 2020)

0 – 100 km/h Liste Volkswagen 7

Golf 7 Motoren: Zahnriemen oder Steuerkette

Die Seite "Technische Daten Volkswagen Golf 7 Limousine Typ AU (2012 – 2019)" wurde am 20. März 2014 veroeffentlicht und am 2. Dezember 2020 zuletzt aktualisiert.