Citroën Xsara – Zahnriemen oder Steuerkette?

  • von

Citroën Xsara (1997 – 2006)

Den Xsara hat der französische Autohersteller Citroën zwischen 1997 und 2006 produziert. Es handelt sich dabei um einen Kompaktwagen, der als Coupe, Limousine und Kombi (Xsara Break) erhältlich war. Bei allen Xsara-Motoren wird die Nockenwelle von einem Zahnriemen angetrieben, der nach vom Hersteller vorgegebener Zeit ersetzt werden muss. Bei wie viel Kilometer oder nach wie vielen Jahren dies bei diesem Modell der Fall ist, verrät die nachfolgende Tabelle.

Motoren Citroën Xsara

ModellLeistung, Zylinder, Bauzeit, Motorcode
Nockenwellenantrieb, ZR-Wechsel nach max. km/Jahren
Benzinmotoren
Citroën Xsara 1.4i 8V55 KW / 75 PS, 4, 1998 – 2000, KFX (TU3JP)Zahnriemen, 120.000 / 10 *
Citroën Xsara 1.4i 8V55 KW / 75 PS, 4, 2000 – 2004, KFW (TU3JP)Zahnriemen, 120.000 / 10 *
Citroën Xsara 1.6i 8V65 KW / 88 PS, 4, 1999 – 2000, NFZ (TU5JP)Zahnriemen, 120.000 / 10 *
Citroën Xsara 1.8i 8V66 KW / 90 PS, 4, 1997 – 2000, LFX (XU7JB)Zahnriemen, 120.000 / 10 *
Citroën Xsara 1.8i 8V74 KW / 101 PS, 4, 1997 – 1999, LFZ (XU7JP)Zahnriemen, 120.000 / 10 *
Citroën Xsara 1.6i 16V80 KW / 109 PS, 4, 2000 – 2006, NFU (TU5JP4)Zahnriemen, 120.000 / 10 *
Citroën Xsara 1.8i 16V81 KW / 110 PS, 4, 1997 – 2000, LFY (XU7JP4)Zahnriemen, 120.000 / 10 *
Citroën Xsara 2.0 16V100 KW / 136 PS, 4, 2000 – 2004, RFN (EW10J4)Zahnriemen, 120.000 / 10 *
Citroën Xsara 2.0i 16V120 KW / 163 PS, 4, 1998 – 2002, RFS (XU10J4RS)Zahnriemen, 80.000 / 10
Dieselmotoren
Citroën Xsara 1.4 HDI50 KW / 68 PS, 4, 2003 – 2004, 8HX (DV4TD)Zahnriemen, 240.000 / 10
Citroën Xsara 1.9 D50 KW / 68 PS, 4, 1997 – 2000, DJY (XUD9A)Zahnriemen, 120.000 / 10 *
Citroën Xsara 1.9 D51 KW / 70 PS, 4, 1999 – 2004, WJY (DW8B) / WJZ (DW8)Zahnriemen, 120.000 / 10 *
Citroën Xsara 1.9 SD55 KW / 75 PS, 4, 1998 – 1999, DHV (XUD9BSD)Zahnriemen, 120.000 / 10 *
Citroën Xsara 1.9 TD66 KW / 90 PS, 4, 1997 – 2000, DHY (XUD9TE/Y)Zahnriemen, 120.000 / 10 *
Citroën Xsara 2.0 HDI66 KW / 90 PS, 4,1999 – 2006, RHY (DW10TD)Zahnriemen, 160.000 / 10
Citroën Xsara 2.0 HDI80 KW / 109 PS, 4, 2001 – 2004, RHZ (DW10ATED)Zahnriemen, 160.000 / 10

* Bei viel Stadtverkehr empfiehlt sich den Zahnriemen bereits nach spätestens 90 tkm zu ersetzen.

Mehr zum Thema

Citroën Ottomotoren und Selbstzünder – Zahnriemen oder Steuerkette? Weitere Modelle von Citroen

Citroën aktuell – aktuelle News über Autos von Citroen im online Magazin von autosmotor.de

Die Seite "Citroën Xsara – Zahnriemen oder Steuerkette?" wurde am 15. April 2015 veroeffentlicht und am 23. April 2015 zuletzt aktualisiert.