| Modellinformationen | ||
| Hersteller | Citroën | |
| Gebaut seit | 2010 | |
| Fahrzeugklasse | Kompaktklasse | |
| Karosserieversionen | Schrägheck | |
| Abmessungen/Gewichte | min. | max. |
| Länge (mm) | 4329 | |
| Breite/Spiegel ausgeklappt (mm) | 1789/2050 | |
| Höhe (mm) | 1489 | 1502 |
| Leergewicht mit Fahrer (kg.) | 1330 | 1501 |
| Leistung in KW (PS) | 68 (92) | 115 (156) |
| Tankvolumen (l.) | 60 | |
| Kofferraumvolumen (l.) | 408 | |
Die zweite Generation des Citroën C4 schickte der Französische Autohersteller Citroën im Oktober 2010 auf die Straße.
Ausstattungsvarianten
- C4 Attraction
- C4 Tendance
- C4 Exclusive
Sondermodelle
- C4 C-Chic (2010)
Crashtest
Der Citroën C4 hat beim EuroNCAP-Crashtest die Maximalwertung von fünf Sternen erhalten.
- Insassenschutz (Erwachsene): 90 % (32 Punkte)
- Insassenschutz (Kind): 85 % (42 Punkte)
- Fußgängerschutz: 43 % (15 Punkte)
- Sicherheitsunterstützung: 97 % (7 Punkte)
Video zum Video