Citroën C4 Picasso (seit 2013)
| Modell | Leistung, Zylinder, Bauzeit | Nockenwellenantrieb, Wartungsintervall |
| Benzinmotoren C4 Picasso | ||
| C4 Picasso 1.2 PureTech 110 | 81 KW / 110 PS, 3, 2016 – 2018 | Zahnriemen, 180.000 / 10 |
| C4 Picasso 1.6 VTi 120 | 88 KW / 120 PS, 4, 2013 – 2014 | Steuerkette, – |
| C4 Picasso 1.2 PureTech 130 | 96 KW / 130 PS, 3, 2015 – 2018 | Zahnriemen, 180.000 / 10 |
| C4 Picasso 1.2 PureTech 130 | 96 KW / 130 PS, 3, 2018 – 2019 | Zahnriemen, 180.000 / 10 |
| C4 Picasso 1.2 PureTech 130 | 96 KW / 130 PS, 3, seit 2019 | Zahnriemen |
| C4 Picasso 1.6 THP 155 | 115 KW / 156 PS, 4, 2013 – 2014 | Steuerkette, – |
| C4 Picasso 1.6 THP 165 | 121 KW / 165 PS, 4, 2014 – 2018 | Steuerkette, – |
| Dieselmotoren C4 Picasso | ||
| C4 Picasso HDi 90 | 68 KW / 92 PS, 4, 2013 – 2014 | Zahnriemen, 240.000 / 10 |
| C4 Picasso e-HDi 90 Airdream | 68 KW / 92 PS, 4, 2013 – 2014 | Zahnriemen, 240.000 / 10 |
| C4 Picasso 1.6 HDi 100 | 73 KW / 99 PS, 4, 2015 – 2018 | Zahnriemen |
| C4 Picasso e-HDi 115 Airdream | 84 KW / 114 PS, 4, 2013 – 2015 | Zahnriemen, 240.000 / 10 |
| C4 Picasso HDi 115 | 84 KW / 114 PS, 4, 2013 – 2015 | Zahnriemen, 240.000 / 10 |
| C4 Picasso 1.6 HDi 120 | 88 KW / 120 PS, 4, 2014 – 2018 | Zahnriemen |
| C4 Picasso 1.6 HDi 130 | 96 KW / 131 PS, 4, 2018 – 2019 | Zahnriemen |
| C4 Picasso 1.6 HDi 130 | 96 KW / 131 PS, 4, seit 2019 | Zahnriemen |
| C4 Picasso Blue HDi 150 | 110 KW / 150 PS, 4, 2013 – 2018 | Zahnriemen, 150.000 / 10 |
| C4 Picasso Blue HDi 160 | 120 KW / 163 PS, 4, 2018 – 2019 | Zahnriemen |
| C4 Picasso Blue HDi 160 | 120 KW / 163 PS, 4,seit 2019 | Zahnriemen |
Citroën C4 Picasso (2006 – 2013)
| Modell | Leistung, Zylinder, Bauzeit | Nockenwellenantrieb, Wartungsintervall |
| Benzinmotoren C4 Picasso | ||
| C4 Picasso VTi 120 | 88 KW / 120 PS, 4, 2008 – 2013 | Steuerkette, – |
| C4 Picasso 1.8 16V | 92 KW / 125 PS, 4, 2006 – 2008 | Zahnriemen, 150.000 / 10 |
| C4 Picasso 2.0 16V | 103 KW / 140 PS, 4, 2006 – 2010 | Zahnriemen, 120.000 / 10 |
| C4 Picasso THP 150 | 110 KW / 150 PS, 4, 2008 – 2010 | Steuerkette, – |
| C4 Picasso THP 155 | 115 KW / 156 PS, 4, 2010 – 2013 | Steuerkette, – |
| Dieselmotoren C4 Picasso | ||
| C4 Picasso HDi 110 FAP | 80 KW / 109 PS, 4, 2006 – 2010 | Zahnriemen, 240.000 / 10 |
| C4 Picasso HDI 110 | 82 KW / 112 PS, 4, 2010 – 2013 | Zahnriemen, 240.000 / 10 |
| C4 Picasso HDi 135 FAP | 100 KW / 136 PS, 4, 2006 – 2010 | Zahnriemen, 240.000 / 10 |
| C4 Picasso HDi 150 | 110 KW / 150 PS, 4, 2009 – 2013 | Zahnriemen, 240.000 / 10 |
| C4 Picasso HDi 165 | 120 KW / 163 PS, 4, 2010 – 2013 | Zahnriemen, 240.000 / 10 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Weitere Automodelle von Citroen