Unangefochtener Spitzenreiter bei den Pkw-Neuzulassungen war in den letzten Jahren laut den KBA-Zahlen der Volkswagen Golf mit über eine Million Neuzulassungen, gefolgt von VW Polo und VW Passat. Die genauen Verkaufszahlen sowie die Platzierungen anderer Modelle finden Sie in der nachfolgenden Tabelle.
Die 36 beliebtesten Auto-Modelle der letzten Jahre
Modelle | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | Gesamt seit 2009 | |
1. | VW Golf / Jetta | 244.249 | 240.702 | 258.059 | 251.078 | 366.231 | 1.360.319 |
2. | VW Polo | 68.343 | 76.507 | 90.720 | 96.945 | 109.005 | 441.520 |
3. | VW Passat | 72.048 | 89.333 | 103.507 | 66.496 | 84.729 | 416.113 |
4. | Opel Astra | 50.322 | 66.981 | 86.579 | 72.685 | 104.750 | 381.317 |
5. | Mercedes-Benz C-Klasse | 52.433 | 69.052 | 79.820 | 71.871 | 77.394 | 350.570 |
6. | Opel Corsa | 49.595 | 55.747 | 70.152 | 65.304 | 106.980 | 347.778 |
7. | BMW 3er | 69.486 | 62.506 | 62.280 | 67.643 | 72.288 | 334.203 |
9 | Ford Fiesta | 45.151 | 50.874 | 53.940 | 51.598 | 102.571 | 304.134 |
10. | Audi A4 / S4 / RS4 | 48.310 | 57.633 | 59.056 | 59.863 | 75.341 | 300.203 |
11. | Audi A3 / S3 / RS3 | 60.978 | 45.999 | 53.801 | 63.466 | 72.238 | 296.482 |
12. | BMW 1er | 53.214 | 59.241 | 52.881 | 55.353 | 71.400 | 292.089 |
13. | Skoda Fabia | 39.549 | 40.740 | 47.579 | 48.609 | 103.645 | 280.122 |
14. | Ford Focus | 45.485 | 47.936 | 61.157 | 53.720 | 64.225 | 272.523 |
15. | VW Touran | 46.184 | 53.025 | 55.416 | 45.684 | 55.913 | 256.222 |
16. | VW Tiguan | 59.838 | 55.615 | 45.662 | 38.687 | 44.513 | 244.315 |
17. | Skoda Octavia | 49.495 | 46.318 | 46.571 | 42.946 | 54.335 | 239.665 |
18. | BMW 5er | 44.468 | 48.107 | 59.756 | 46.014 | 34.374 | 232.719 |
19. | Mercedes-Benz E-Klasse | 41.159 | 37.303 | 49.961 | 54.111 | 48.221 | 230.755 |
20. | Mercedes-Benz A-Klasse | 49.034 | 31.973 | 43.542 | 51.579 | 54.622 | 230.750 |
21. | Mercedes-Benz B-Klasse | 45.455 | 59.420 | 30.053 | 37.526 | 40.791 | 213.245 |
22. | Audi A6 / S6 / RS6 | 40.813 | 52.710 | 46.076 | 30.079 | 32.887 | 202.565 |
23. | VW Caddy | 30.772 | 32.331 | 37.397 | 30.005 | 53.175 | 183.680 |
24. | BMW MINI | 34.263 | 36.302 | 40.345 | 31.477 | 33.496 | 175.883 |
25. | VW Transporter, Caravelle | 32.684 | 28.027 | 36.691 | 33.555 | 33.872 | 164.829 |
26. | Seat Ibiza, Cordoba | 29.967 | 29.652 | 28.192 | 23.570 | 45.878 | 157.259 |
27. | Hyundai i30 | 30.569 | 28.789 | 32.697 | 30.498 | 27.994 | 150.547 |
28. | Smart Fortwo | 26.009 | 28.053 | 29.465 | 29.065 | 33.973 | 146.565 |
29. | Opel Meriva | 18.424 | 25.449 | 41.097 | 31.741 | 29.787 | 146.498 |
30. | Nissan Qashqai | 26.710 | 28.982 | 32.651 | 24.148 | 23.395 | 135.886 |
31. | Renault Megane | 20.313 | 23.909 | 28.544 | 27.465 | 29.285 | 129.516 |
32. | Opel Zafira | 20.114 | 29.956 | 19.666 | 20.750 | 32.514 | 123.000 |
33. | BMW X1 | 23.649 | 27.004 | 33.480 | 26.634 | 3.324 | 114.091 |
34. | Ford Focus C-MAX | 23.003 | 26.283 | 26.739 | 9.733 | 14.267 | 100.025 |
35. | Audi A1 / S1 | 27.267 | 29.446 | 28.932 | 8.448 | * | 94.093 |
36. | VW Up | 42.867 | 42.842 | 3.884 | * | * | 89.593 |
* nicht auf dem Markt.